联系我们
      电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
      2024.9.10理财产品净值公告 
    
    来源:
      
      发布时间:2024-09-10 16:58:52
      
      浏览量:
    | 产品简称 | 产品类型 | 估值日期 | 理财份额 | 单位净值/万分收益/利率 | 
| 乌银利鑫系列2024年第68期 | 净值型 | 2024-09-10 | 36000000 | 1.0081 | 
| 乌银利鑫系列2024年第103期 | 净值型 | 2024-09-10 | 19000000 | 1.0005 | 
| 乌银利鑫系列2024年第45期 | 净值型 | 2024-09-10 | 5000000 | 1.0143 | 
| 乌银利鑫系列2024年第53期 | 净值型 | 2024-09-10 | 15000000 | 1.0112 | 
| 乌银利鑫系列2024年第67期 | 净值型 | 2024-09-10 | 39960000 | 1.0073 | 
| 乌银利鑫系列2024年第56期 | 净值型 | 2024-09-10 | 10000000 | 1.0105 | 
| 乌银利鑫系列2024年第80期 | 净值型 | 2024-09-10 | 20000000 | 1.0056 | 
| 乌银利鑫系列2024年第76期 | 净值型 | 2024-09-10 | 30000000 | 1.0057 | 
| 乌银利鑫系列2024年第79期 | 净值型 | 2024-09-10 | 19000000 | 1.0051 | 
| 乌银利鑫系列2024年第32期 | 净值型 | 2024-09-10 | 30000000 | 1.0155 | 
| 乌银利鑫系列2024年第91期 | 净值型 | 2024-09-10 | 21000000 | 1.0027 | 
| 乌银利鑫系列2024年第98期(薪悦享) | 净值型 | 2024-09-10 | 1920000 | 1.0018 | 
| 乌银利鑫系列2024年第100期 | 净值型 | 2024-09-10 | 26000000 | 1.001 | 
| 乌银利鑫系列2024年第101期 | 净值型 | 2024-09-10 | 12000000 | 1.0011 | 
| 乌银利鑫系列2024年第95期 | 净值型 | 2024-09-10 | 15000000 | 1.0023 | 
| 乌银利鑫系列2024年第26期 | 净值型 | 2024-09-10 | 19950000 | 1.0167 | 
| 乌银利鑫系列2024年第30期(女神节专享) | 净值型 | 2024-09-10 | 38000000 | 1.0171 | 
| 乌银利鑫系列2024年第41期 | 净值型 | 2024-09-10 | 22000000 | 1.0136 | 
| 乌银利鑫系列2024年第47期 | 净值型 | 2024-09-10 | 10000000 | 1.0124 | 
| 乌银利鑫系列2024年第59期 | 净值型 | 2024-09-10 | 15000000 | 1.0099 | 
| 乌银利鑫系列2024年第65期 | 净值型 | 2024-09-10 | 21000000 | 1.0087 | 
| 乌银利鑫系列2024年第104期 | 净值型 | 2024-09-10 | 15000000 | 1.0006 | 
| 乌银利鑫系列2024年第97期 | 净值型 | 2024-09-10 | 15000000 | 1.0016 | 
| 乌银利鑫系列2024年第35期 | 净值型 | 2024-09-10 | 30280000 | 1.0151 | 
| 乌银利鑫系列2024年第38期 | 净值型 | 2024-09-10 | 21000000 | 1.0144 | 
| 乌银利鑫系列2024年第62期 | 净值型 | 2024-09-10 | 15000000 | 1.0094 | 
| 乌银利鑫系列2024年第92期 | 净值型 | 2024-09-10 | 10000000 | 1.0029 | 
| 乌银利鑫系列2024年第70期 | 净值型 | 2024-09-10 | 30000000 | 1.0068 | 
| 乌银利鑫系列2024年第77期 | 净值型 | 2024-09-10 | 16870000 | 1.0063 | 
| 乌银利鑫系列2024年第82期 | 净值型 | 2024-09-10 | 30000000 | 1.0045 | 
| 乌银利鑫系列2024年第73期 | 净值型 | 2024-09-10 | 18850000 | 1.0063 | 
| 乌银利鑫系列2024年第88期 | 净值型 | 2024-09-10 | 22500000 | 1.0033 | 
| 乌银利鑫系列2024年第89期(薪悦享) | 净值型 | 2024-09-10 | 5000000 | 1.0037 | 
| 乌银利鑫系列2024年第50期 | 净值型 | 2024-09-10 | 10000000 | 1.0121 | 
| 乌银利鑫系列2024年第64期 | 净值型 | 2024-09-10 | 22000000 | 1.0078 | 
| 乌银利鑫系列2024年第86期 | 净值型 | 2024-09-10 | 14000000 | 1.0044 | 
| 乌银利鑫系列2024年第83期 | 净值型 | 2024-09-10 | 17000000 | 1.005 | 
| 乌银利鑫系列2024年第85期 | 净值型 | 2024-09-10 | 20000000 | 1.004 | 
| 乌银利鑫系列2024年第94期 | 净值型 | 2024-09-10 | 24000000 | 1.0021 | 
| 乌银利鑫系列2024年第71期 | 净值型 | 2024-09-10 | 20000000 | 1.0075 | 
