联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2020年第6期净值公告
来源:
发布时间:2020-10-14 18:06:43
浏览量:
乌银利鑫系列2020年第6期净值公告
发布时间: 2020-09-22产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2020年第6期 |
产品代码 | LX2020006 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2020年07月08日 |
产品到期日 | 2020年11月12日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2020年07月14日 | 1.0008 |
2020年07月21日 | 1.0016 |
2020年07月28日 | 1.0024 |
2020年08月04日 | 1.0032 |
2020年08月11日 | 1.0040 |
2020年08月18日 | 1.0048 |
2020年08月25日 | 1.0056 |
2020年09月01日 | 1.0064 |
2020年09月08日 | 1.0072 |
2020年09月15日 | 1.0080 |
2020年09月22日 | 1.0088 |
特此公告