联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2020年第25期净值公告
来源:
发布时间:2021-08-25 10:57:15
浏览量:
乌银利鑫系列2020年第25期净值公告
发布时间: 2021-8-24
产品概要:
估值表现:
特此公告00
发布时间: 2021-8-24
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2020年第25期 |
产品代码 | LX2020025 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2020年10月22日 |
产品到期日 | 2021年08月24日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2020年10月27日 | 1.0007 |
2020年11月3日 | 1.0015 |
2020年11月10日 | 1.0023 |
2020年11月17日 | 1.0031 |
2020年11月24日 | 1.0039 |
2020年12月1日 | 1.0046 |
2020年12月8日 | 1.0054 |
2020年12月15日 | 1.0062 |
2020年12月22日 | 1.0070 |
2020年12月29日 | 1.0078 |
2021年1月5日 | 1.0086 |
2021年1月12日 | 1.0094 |
2021年1月19日 | 1.0102 |
2021年1月26日 | 1.0110 |
2021年2月2日 | 1.0118 |
2021年2月9日 | 1.0126 |
2021年2月18日 | 1.0136 |
2021年2月23日 | 1.0142 |
2021年3月2日 | 1.0150 |
2021年3月9日 | 1.0157 |
2021年3月16日 | 1.0165 |
2021年3月23日 | 1.0173 |
2021年3月30日 | 1.0181 |
2021年4月6日 | 1.0189 |
2021年4月13日 | 1.0197 |
2021年4月20日 | 1.0205 |
2021年4月27日 | 1.0213 |
2021年5月6日 | 1.0223 |
2021年5月11日 | 1.0229 |
2021年5月18日 | 1.0237 |
2021年5月25日 | 1.0245 |
2021年6月1日 | 1.0253 |
2021年6月8日 | 1.0261 |
2021年6月15日 | 1.0269 |
2021年6月22日 | 1.0276 |
2021年6月29日 | 1.0284 |
2021年7月6日 | 1.0292 |
2021年7月13日 | 1.0300 |
2021年7月20日 | 1.0308 |
2021年7月27日 | 1.0316 |
2021年8月3日 | 1.0324 |
2021年8月10日 | 1.0332 |
2021年8月17日 | 1.0340 |
2021年8月23日 | 1.0347 |
特此公告00