联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2020年第24期净值公告
来源:
发布时间:2021-08-25 10:57:41
浏览量:
乌银利鑫系列2020年第24期净值公告
发布时间: 2021-8-24
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2021-8-24
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2020年第24期 |
产品代码 | LX2020024 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2020年10月15日 |
产品到期日 | 2021年08月24日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2020年10月20日 | 1.0008 |
2020年10月27日 | 1.0017 |
2020年11月3日 | 1.0026 |
2020年11月10日 | 1.0035 |
2020年11月17日 | 1.0044 |
2020年11月24日 | 1.0053 |
2020年12月1日 | 1.0062 |
2020年12月8日 | 1.0071 |
2020年12月15日 | 1.0079 |
2020年12月22日 | 1.0088 |
2020年12月29日 | 1.0097 |
2021年1月5日 | 1.0106 |
2021年1月12日 | 1.0115 |
2021年1月19日 | 1.0124 |
2021年1月26日 | 1.0133 |
2021年2月2日 | 1.0142 |
2021年2月9日 | 1.0151 |
2021年2月18日 | 1.0163 |
2021年2月23日 | 1.0169 |
2021年3月2日 | 1.0178 |
2021年3月9日 | 1.0187 |
2021年3月16日 | 1.0196 |
2021年3月23日 | 1.0205 |
2021年3月30日 | 1.0214 |
2021年4月6日 | 1.0223 |
2021年4月13日 | 1.0232 |
2021年4月20日 | 1.0241 |
2021年4月27日 | 1.0250 |
2021年5月6日 | 1.0262 |
2021年5月11日 | 1.0268 |
2021年5月18日 | 1.0277 |
2021年5月25日 | 1.0286 |
2021年6月1日 | 1.0295 |
2021年6月8日 | 1.0304 |
2021年6月15日 | 1.0313 |
2021年6月22日 | 1.0322 |
2021年6月29日 | 1.0331 |
2021年7月6日 | 1.0340 |
2021年7月13日 | 1.0349 |
2021年7月20日 | 1.0358 |
2021年7月27日 | 1.0367 |
2021年8月3日 | 1.0376 |
2021年8月10日 | 1.0385 |
2021年8月17日 | 1.0394 |
2021年8月23日 | 1.0355 |
特此公告