联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2021年第18期净值公告
来源:
发布时间:2021-09-22 17:35:08
浏览量:
乌银利鑫系列2021年第18期净值公告
发布时间: 2021-9-22
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2021-9-22
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2021年第18期 |
产品代码 | LX2021018 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2021年3月30日 |
产品到期日 | 2021年10月13日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2021年4月6日 | 1.0008 |
2021年4月13日 | 1.0015 |
2021年4月20日 | 1.0023 |
2021年4月27日 | 1.0030 |
2021年5月6日 | 1.0039 |
2021年5月11日 | 1.0044 |
2021年5月18日 | 1.0051 |
2021年5月25日 | 1.0058 |
2021年6月1日 | 1.0065 |
2021年6月8日 | 1.0073 |
2021年6月15日 | 1.0080 |
2021年6月22日 | 1.0087 |
2021年6月29日 | 1.0094 |
2021年7月6日 | 1.0101 |
2021年7月13日 | 1.0108 |
2021年7月20日 | 1.0116 |
2021年7月27日 | 1.0123 |
2021年8月3日 | 1.0130 |
2021年8月10日 | 1.0137 |
2021年8月17日 | 1.0144 |
2021年8月24日 | 1.0151 |
2021年8月31日 | 1.0159 |
2021年9月7日 | 1.0166 |
2021年9月14日 | 1.0173 |
2021年9月22日 | 1.0181 |
特此公告