联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2020年第30期净值公告
来源:
发布时间:2021-10-19 09:16:00
浏览量:
乌银利鑫系列2020年第30期净值公告
发布时间: 2021-10-19
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2021-10-19
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2020年第30期 |
产品代码 | LX2020030 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2020年11月26日 |
产品到期日 | 2021年10月20日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2020年12月1日 | 1.0007 |
2020年12月8日 | 1.0014 |
2020年12月15日 | 1.0022 |
2020年12月22日 | 1.0030 |
2020年12月29日 | 1.0037 |
2021年1月5日 | 1.0045 |
2021年1月12日 | 1.0053 |
2021年1月19日 | 1.0060 |
2021年1月26日 | 1.0068 |
2021年2月2日 | 1.0076 |
2021年2月9日 | 1.0084 |
2021年2月18日 | 1.0093 |
2021年2月23日 | 1.0099 |
2021年3月2日 | 1.0107 |
2021年3月9日 | 1.0114 |
2021年3月16日 | 1.0122 |
2021年3月23日 | 1.0130 |
2021年3月30日 | 1.0137 |
2021年4月6日 | 1.0145 |
2021年4月13日 | 1.0153 |
2021年4月20日 | 1.0161 |
2021年4月27日 | 1.0168 |
2021年5月6日 | 1.0178 |
2021年5月11日 | 1.0184 |
2021年5月18日 | 1.0191 |
2021年5月25日 | 1.0199 |
2021年6月1日 | 1.0207 |
2021年6月8日 | 1.0214 |
2021年6月15日 | 1.0222 |
2021年6月22日 | 1.0230 |
2021年6月29日 | 1.0238 |
2021年7月6日 | 1.0245 |
2021年7月13日 | 1.0253 |
2021年7月20日 | 1.0261 |
2021年7月27日 | 1.0268 |
2021年8月3日 | 1.0276 |
2021年8月10日 | 1.0284 |
2021年8月17日 | 1.0291 |
2021年8月24日 | 1.0299 |
2021年8月31日 | 1.0307 |
2021年9月7日 | 1.0315 |
2021年9月14日 | 1.0322 |
2021年9月22日 | 1.0331 |
2021年9月28日 | 1.0338 |
2021年10月12日 | 1.0353 |
2021年10月19日 | 1.0361 |
特此公告