联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2021年第8期净值公告
来源:
发布时间:2021-10-19 09:38:25
浏览量:
乌银利鑫系列2021年第8期净值公告
发布时间: 2021-10-19
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2021-10-19
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2021年第8期 |
产品代码 | LX2021008 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2021年2月25日 |
产品到期日 | 2021年10月27日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2021年3月2日 | 1.0006 |
2021年3月9日 | 1.0014 |
2021年3月16日 | 1.0021 |
2021年3月23日 | 1.0029 |
2021年3月30日 | 1.0036 |
2021年4月6日 | 1.0044 |
2021年4月13日 | 1.0051 |
2021年4月20日 | 1.0059 |
2021年4月27日 | 1.0066 |
2021年5月6日 | 1.0076 |
2021年5月11日 | 1.0081 |
2021年5月18日 | 1.0089 |
2021年5月25日 | 1.0096 |
2021年6月1日 | 1.0103 |
2021年6月8日 | 1.0111 |
2021年6月15日 | 1.0118 |
2021年6月22日 | 1.0126 |
2021年6月29日 | 1.0133 |
2021年7月6日 | 1.0141 |
2021年7月13日 | 1.0148 |
2021年7月20日 | 1.0156 |
2021年7月27日 | 1.0163 |
2021年8月3日 | 1.0171 |
2021年8月10日 | 1.0178 |
2021年8月17日 | 1.0186 |
2021年8月24日 | 1.0193 |
2021年8月31日 | 1.0201 |
2021年9月7日 | 1.0208 |
2021年9月14日 | 1.0215 |
2021年9月22日 | 1.0224 |
2021年9月28日 | 1.0230 |
2021年10月12日 | 1.0245 |
2021年10月19日 | 1.0253 |
特此公告