联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2021年第3期净值公告
来源:
发布时间:2021-10-19 09:39:24
浏览量:
乌银利鑫系列2021年第3期净值公告
发布时间: 2021-10-19
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2021-10-19
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2021年第3期 |
产品代码 | LX2021003 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2021年1月20日 |
产品到期日 | 2021年10月20日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2021年1月26日 | 1.0008 |
2021年2月2日 | 1.0015 |
2021年2月9日 | 1.0023 |
2021年2月18日 | 1.0032 |
2021年2月23日 | 1.0038 |
2021年3月2日 | 1.0045 |
2021年3月9日 | 1.0053 |
2021年3月16日 | 1.0060 |
2021年3月23日 | 1.0068 |
2021年3月30日 | 1.0075 |
2021年4月6日 | 1.0083 |
2021年4月13日 | 1.0090 |
2021年4月20日 | 1.0098 |
2021年4月27日 | 1.0105 |
2021年5月6日 | 1.0115 |
2021年5月11日 | 1.0121 |
2021年5月18日 | 1.0128 |
2021年5月25日 | 1.0136 |
2021年6月1日 | 1.0143 |
2021年6月8日 | 1.0151 |
2021年6月15日 | 1.0158 |
2021年6月22日 | 1.0166 |
2021年6月29日 | 1.0173 |
2021年7月6日 | 1.0181 |
2021年7月13日 | 1.0188 |
2021年7月20日 | 1.0196 |
2021年7月27日 | 1.0203 |
2021年8月3日 | 1.0211 |
2021年8月10日 | 1.0218 |
2021年8月17日 | 1.0226 |
2021年8月24日 | 1.0234 |
2021年8月31日 | 1.0241 |
2021年9月7日 | 1.0249 |
2021年9月14日 | 1.0256 |
2021年9月22日 | 1.0265 |
2021年9月28日 | 1.0271 |
2021年10月12日 | 1.0286 |
2021年10月19日 | 1.0294 |
特此公告