联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2021年第2期净值公告
来源:
发布时间:2021-10-19 09:39:39
浏览量:
乌银利鑫系列2021年第2期净值公告
发布时间: 2021-10-19
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2021-10-19
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2021年第2期 |
产品代码 | LX2021002 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2021年1月13日 |
产品到期日 | 2021年10月20日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2021年1月19日 | 1.0008 |
2021年1月26日 | 1.0015 |
2021年2月2日 | 1.0023 |
2021年2月9日 | 1.0031 |
2021年2月18日 | 1.0041 |
2021年2月23日 | 1.0046 |
2021年3月2日 | 1.0054 |
2021年3月9日 | 1.0062 |
2021年3月16日 | 1.0069 |
2021年3月23日 | 1.0077 |
2021年3月30日 | 1.0085 |
2021年4月6日 | 1.0092 |
2021年4月13日 | 1.0100 |
2021年4月20日 | 1.0108 |
2021年4月27日 | 1.0115 |
2021年5月6日 | 1.0125 |
2021年5月11日 | 1.0131 |
2021年5月18日 | 1.0138 |
2021年5月25日 | 1.0146 |
2021年6月1日 | 1.0154 |
2021年6月8日 | 1.0161 |
2021年6月15日 | 1.0169 |
2021年6月22日 | 1.0177 |
2021年6月29日 | 1.0185 |
2021年7月6日 | 1.0192 |
2021年7月13日 | 1.0200 |
2021年7月20日 | 1.0208 |
2021年7月27日 | 1.0215 |
2021年8月3日 | 1.0223 |
2021年8月10日 | 1.0231 |
2021年8月17日 | 1.0238 |
2021年8月24日 | 1.0246 |
2021年8月31日 | 1.0254 |
2021年9月7日 | 1.0261 |
2021年9月14日 | 1.0269 |
2021年9月22日 | 1.0278 |
2021年9月28日 | 1.0284 |
2021年10月12日 | 1.0300 |
2021年10月19日 | 1.0308 |
特此公告