联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2021年第7期净值公告
来源:
发布时间:2021-10-26 11:14:39
浏览量:
乌银利鑫系列2021年第7期净值公告
发布时间: 2021-10-26
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2021-10-26
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2021年第7期 |
产品代码 | LX2021007 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2021年2月19日 |
产品到期日 | 2021年10月27日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2021年2月23日 | 1.0005 |
2021年3月2日 | 1.0013 |
2021年3月9日 | 1.0020 |
2021年3月16日 | 1.0028 |
2021年3月23日 | 1.0035 |
2021年3月30日 | 1.0043 |
2021年4月6日 | 1.0050 |
2021年4月13日 | 1.0058 |
2021年4月20日 | 1.0065 |
2021年4月27日 | 1.0073 |
2021年5月6日 | 1.0082 |
2021年5月11日 | 1.0087 |
2021年5月18日 | 1.0095 |
2021年5月25日 | 1.0102 |
2021年6月1日 | 1.0110 |
2021年6月8日 | 1.0117 |
2021年6月15日 | 1.0125 |
2021年6月22日 | 1.0132 |
2021年6月29日 | 1.0140 |
2021年7月6日 | 1.0147 |
2021年7月13日 | 1.0155 |
2021年7月20日 | 1.0162 |
2021年7月27日 | 1.0170 |
2021年8月3日 | 1.0177 |
2021年8月10日 | 1.0185 |
2021年8月17日 | 1.0192 |
2021年8月24日 | 1.0199 |
2021年8月31日 | 1.0207 |
2021年9月7日 | 1.0214 |
2021年9月14日 | 1.0222 |
2021年9月22日 | 1.0230 |
2021年9月28日 | 1.0237 |
2021年10月12日 | 1.0252 |
2021年10月19日 | 1.0259 |
2021年10月26日 | 1.0267 |
特此公告