联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2021年第6期净值公告
来源:
发布时间:2021-10-26 11:14:48
浏览量:
乌银利鑫系列2021年第6期净值公告
发布时间: 2021-10-26
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2021-10-26
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2021年第6期 |
产品代码 | LX2021006 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2021年2月9日 |
产品到期日 | 2021年10月27日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2021年2月18日 | 1.0011 |
2021年2月23日 | 1.0016 |
2021年3月2日 | 1.0023 |
2021年3月9日 | 1.0031 |
2021年3月16日 | 1.0038 |
2021年3月23日 | 1.0046 |
2021年3月30日 | 1.0053 |
2021年4月6日 | 1.0061 |
2021年4月13日 | 1.0068 |
2021年4月20日 | 1.0076 |
2021年4月27日 | 1.0083 |
2021年5月6日 | 1.0093 |
2021年5月11日 | 1.0098 |
2021年5月18日 | 1.0106 |
2021年5月25日 | 1.0113 |
2021年6月1日 | 1.0121 |
2021年6月8日 | 1.0128 |
2021年6月15日 | 1.0136 |
2021年6月22日 | 1.0143 |
2021年6月29日 | 1.0150 |
2021年7月6日 | 1.0158 |
2021年7月13日 | 1.0165 |
2021年7月20日 | 1.0173 |
2021年7月27日 | 1.0180 |
2021年8月3日 | 1.0188 |
2021年8月10 | 1.0195 |
2021年8月17日 | 1.0203 |
2021年8月24日 | 1.0210 |
2021年8月31日 | 1.0218 |
2021年9月7日 | 1.0225 |
2021年9月14日 | 1.0233 |
2021年9月22日 | 1.0241 |
2021年9月28日 | 1.0248 |
2021年10月12日 | 1.0262 |
2021年10月19日 | 1.0270 |
2021年10月26日 | 1.0277 |
特此公告