联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2021年第5期净值公告
来源:
发布时间:2021-10-26 11:14:58
浏览量:
乌银利鑫系列2021年第5期净值公告
发布时间: 2021-10-26
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2021-10-26
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2021年第5期 |
产品代码 | LX2021005 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2021年2月3日 |
产品到期日 | 2021年10月27日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2021年2月9日 | 1.0007 |
2021年2月18日 | 1.0017 |
2021年2月23日 | 1.0022 |
2021年3月2日 | 1.0030 |
2021年3月9日 | 1.0037 |
2021年3月16日 | 1.0045 |
2021年3月23日 | 1.0052 |
2021年3月30日 | 1.0060 |
2021年4月6日 | 1.0067 |
2021年4月13日 | 1.0075 |
2021年4月20日 | 1.0082 |
2021年4月27日 | 1.0090 |
2021年5月6日 | 1.0099 |
2021年5月11日 | 1.0105 |
2021年5月18日 | 1.0112 |
2021年5月25日 | 1.0120 |
2021年6月1日 | 1.0127 |
2021年6月8日 | 1.0135 |
2021年6月15日 | 1.0142 |
2021年6月22日 | 1.0150 |
2021年6月29日 | 1.0157 |
2021年7月6日 | 1.0165 |
2021年7月13日 | 1.0172 |
2021年7月20日 | 1.0180 |
2021年7月27日 | 1.0187 |
2021年8月3日 | 1.0195 |
2021年8月10日 | 1.0202 |
2021年8月17日 | 1.0210 |
2021年8月24日 | 1.0217 |
2021年8月31日 | 1.0225 |
2021年9月7日 | 1.0232 |
2021年9月14日 | 1.0240 |
2021年9月22日 | 1.0248 |
2021年9月28日 | 1.0255 |
2021年10月12日 | 1.0270 |
2021年10月19日 | 1.0277 |
2021年10月26日 | 1.0285 |
特此公告