联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2021年第4期净值公告
来源:
发布时间:2021-10-26 11:15:23
浏览量:
乌银利鑫系列2021年第4期净值公告
发布时间: 2021-10-26
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2021-10-26
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2021年第4期 |
产品代码 | LX2021004 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2021年1月27日 |
产品到期日 | 2021年10月27日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2021年2月2日 | 1.0008 |
2021年2月9日 | 1.0015 |
2021年2月18日 | 1.0025 |
2021年2月23日 | 1.0030 |
2021年3月2日 | 1.0038 |
2021年3月9日 | 1.0045 |
2021年3月16日 | 1.0053 |
2021年3月23日 | 1.0061 |
2021年3月30日 | 1.0068 |
2021年4月6日 | 1.0076 |
2021年4月13日 | 1.0083 |
2021年4月20日 | 1.0091 |
2021年4月27日 | 1.0098 |
2021年5月6日 | 1.0108 |
2021年5月11日 | 1.0114 |
2021年5月18日 | 1.0121 |
2021年5月25日 | 1.0129 |
2021年6月1日 | 1.0136 |
2021年6月8日 | 1.0144 |
2021年6月15日 | 1.0151 |
2021年6月22日 | 1.0159 |
2021年6月29日 | 1.0167 |
2021年7月6日 | 1.0174 |
2021年7月13日 | 1.0182 |
2021年7月20日 | 1.0189 |
2021年7月27日 | 1.0197 |
2021年8月3日 | 1.0204 |
2021年8月10日 | 1.0212 |
2021年8月17日 | 1.0220 |
2021年8月24日 | 1.0227 |
2021年8月31日 | 1.0235 |
2021年9月7日 | 1.0242 |
2021年9月14日 | 1.0250 |
2021年9月22日 | 1.0258 |
2021年9月28日 | 1.0265 |
2021年10月12日 | 1.0280 |
2021年10月19日 | 1.0288 |
2021年10月26日 | 1.0295 |
特此公告