联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2021年第36期净值公告
来源:
发布时间:2021-11-03 09:43:21
浏览量:
乌银利鑫系列2021年第36期净值公告
发布时间: 2021-11-3
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2021-11-3
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2021年第36期 |
产品代码 | LX2021036 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2021年6月2日 |
产品到期日 | 2021年12月8日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2021年6月8日 | 1.0007 |
2021年6月15日 | 1.0015 |
2021年6月22日 | 1.0022 |
2021年6月29日 | 1.0029 |
2021年7月6日 | 1.0036 |
2021年7月13日 | 1.0044 |
2021年7月20日 | 1.0051 |
2021年7月27日 | 1.0058 |
2021年8月3日 | 1.0066 |
2021年8月10日 | 1.0073 |
2021年8月17日 | 1.0080 |
2021年8月24日 | 1.0087 |
2021年8月31日 | 1.0095 |
2021年9月7日 | 1.0102 |
2021年9月14日 | 1.0109 |
2021年9月22日 | 1.0118 |
2021年9月28日 | 1.0124 |
2021年10月12日 | 1.0139 |
2021年10月19日 | 1.0146 |
2021年10月26日 | 1.0153 |
2021年11月3日 | 1.0160 |
特此公告