联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2021年第17期净值公告
来源:
发布时间:2021-11-03 09:45:49
浏览量:
乌银利鑫系列2021年第17期净值公告
发布时间: 2021-11-3
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2021-11-3
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2021年第17期 |
产品代码 | LX2021017 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2021年3月30日 |
产品到期日 | 2021年11月16日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2021年4月6日 | 1.0009 |
2021年4月13日 | 1.0016 |
2021年4月20日 | 1.0023 |
2021年4月27日 | 1.0031 |
2021年5月6日 | 1.0040 |
2021年5月11日 | 1.0046 |
2021年5月18日 | 1.0053 |
2021年5月25日 | 1.0061 |
2021年6月1日 | 1.0068 |
2021年6月8日 | 1.0076 |
2021年6月15日 | 1.0083 |
2021年6月22日 | 1.0090 |
2021年6月29日 | 1.0098 |
2021年7月6日 | 1.0105 |
2021年7月13日 | 1.0113 |
2021年7月20日 | 1.0120 |
2021年7月27日 | 1.0128 |
2021年8月3日 | 1.0135 |
2021年8月10日 | 1.0143 |
2021年8月17日 | 1.0150 |
2021年8月24日 | 1.0157 |
2021年8月31日 | 1.0165 |
2021年9月7日 | 1.0172 |
2021年9月14日 | 1.0180 |
2021年9月22日 | 1.0188 |
2021年9月28日 | 1.0195 |
2021年10月12日 | 1.0210 |
2021年10月19日 | 1.0217 |
2021年10月26日 | 1.0225 |
2021年11月3日 | 1.0232 |
特此公告