联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2021年第67期净值公告
来源:
发布时间:2021-11-09 10:10:56
浏览量:
乌银利鑫系列2021年第67期净值公告
发布时间: 2021-11-9
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2021-11-9
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2021年第67期 |
产品代码 | LX2021067 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2021年8月24日 |
产品到期日 | 2022年1月19日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2021年8月31日 | 1.0009 |
2021年9月7日 | 1.0016 |
2021年9月14日 | 1.0024 |
2021年9月22日 | 1.0033 |
2021年9月28日 | 1.0039 |
2021年10月12日 | 1.0054 |
2021年10月19日 | 1.0062 |
2021年10月26日 | 1.0070 |
2021年11月3日 | 1.0077 |
2021年11月9日 | 1.0085 |
特此公告