联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2021年第57期净值公告
来源:
发布时间:2021-11-09 10:14:00
浏览量:
乌银利鑫系列2021年第57期净值公告
发布时间: 2021-11-9
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2021-11-9
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2021年第57期 |
产品代码 | LX2021057 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2021年8月4日 |
产品到期日 | 2021年11月10日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2021年8月10日 | 1.0007 |
2021年8月17日 | 1.0015 |
2021年8月24日 | 1.0022 |
2021年8月31日 | 1.0029 |
2021年9月7日 | 1.0037 |
2021年9月14日 | 1.0044 |
2021年9月22日 | 1.0052 |
2021年9月28日 | 1.0059 |
2021年10月12日 | 1.0073 |
2021年10月19日 | 1.0081 |
2021年10月26日 | 1.0088 |
2021年11月3日 | 1.0095 |
2021年11月9日 | 1.0103 |
特此公告