联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2021年第42期净值公告
来源:
发布时间:2021-11-09 10:16:19
浏览量:
乌银利鑫系列2021年第42期净值公告
发布时间: 2021-11-9
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2021-11-9
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2021年第42期 |
产品代码 | LX2021042 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2021年6月23日 |
产品到期日 | 2021年12月2日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2021年6月29日 | 1.0007 |
2021年7月6日 | 1.0014 |
2021年7月13日 | 1.0021 |
2021年7月20日 | 1.0028 |
2021年7月27日 | 1.0035 |
2021年8月3日 | 1.0042 |
2021年8月10日 | 1.0049 |
2021年8月17日 | 1.0056 |
2021年8月24日 | 1.0063 |
2021年8月31日 | 1.0070 |
2021年9月7日 | 1.0077 |
2021年9月14日 | 1.0084 |
2021年9月22日 | 1.0092 |
2021年9月28日 | 1.0098 |
2021年10月12日 | 1.0112 |
2021年10月19日 | 1.0119 |
2021年10月26日 | 1.0126 |
2021年11月3日 | 1.0133 |
2021年11月9日 | 1.0140 |
特此公告