联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2021年第33期净值公告
来源:
发布时间:2021-11-09 10:17:45
浏览量:
乌银利鑫系列2021年第33期净值公告
发布时间: 2021-11-9
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2021-11-9
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2021年第33期 |
产品代码 | LX2021033 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2021年5月26日 |
产品到期日 | 2021年11月23日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2021年6月1日 | 1.0007 |
2021年6月8日 | 1.0014 |
2021年6月15日 | 1.0021 |
2021年6月22日 | 1.0028 |
2021年6月29日 | 1.0036 |
2021年7月6日 | 1.0043 |
2021年7月13日 | 1.0050 |
2021年7月20日 | 1.0057 |
2021年7月27日 | 1.0064 |
2021年8月3日 | 1.0071 |
2021年8月10日 | 1.0078 |
2021年8月17日 | 1.0085 |
2021年8月24日 | 1.0093 |
2021年8月31日 | 1.0100 |
2021年9月7日 | 1.0107 |
2021年9月14日 | 1.0114 |
2021年9月22日 | 1.0122 |
2021年9月28日 | 1.0128 |
2021年10月12日 | 1.0142 |
2021年10月19日 | 1.0150 |
2021年10月26日 | 1.0157 |
2021年11月3日 | 1.0164 |
2021年11月9日 | 1.0171 |
特此公告