联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2021年第109期净值公告
来源:
发布时间:2022-05-24 09:11:16
浏览量:
乌银利鑫系列2021年第109期净值公告
发布时间: 2022-5-24
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2022-5-24
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2021年第109期 |
产品代码 | LX2021109 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2021年12月8日 |
产品到期日 | 2022年5月25日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2021年12月14日 | 1.0007 |
2021年12月21日 | 1.0015 |
2021年12月28日 | 1.0022 |
2022年1月4日 | 1.0029 |
2022年1月11日 | 1.0037 |
2022年1月18日 | 1.0044 |
2022年1月25日 | 1.0051 |
2022年2月8日 | 1.0066 |
2022年2月15日 | 1.0073 |
2022年2月22日 | 1.0081 |
2022年3月1日 | 1.0088 |
2022年3月8日 | 1.0095 |
2022年3月15日 | 1.0103 |
2022年3月22日 | 1.0110 |
2022年3月29日 | 1.0117 |
2022年4月6日 | 1.0126 |
2022年4月12日 | 1.0132 |
2022年4月19日 | 1.0139 |
2022年4月26日 | 1.0147 |
2022年5月10日 | 1.0161 |
2022年5月17日 | 1.0169 |
2022年5月24日 | 1.0176 |
特此公告