联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2022年第2期净值公告
来源:
发布时间:2022-06-07 16:09:05
浏览量:
乌银利鑫系列2022年第2期净值公告
发布时间: 2022-6-7
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2022-6-7
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2022年第2期 |
产品代码 | LX2022002 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2022年1月5日 |
产品到期日 | 2022年6月22日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2022年1月11日 | 1.0007 |
2022年1月18日 | 1.0014 |
2022年1月25日 | 1.0021 |
2022年2月8日 | 1.0036 |
2022年2月15日 | 1.0043 |
2022年2月22日 | 1.005 |
2022年3月1日 | 1.0057 |
2022年3月8日 | 1.0064 |
2022年3月15日 | 1.0071 |
2022年3月22日 | 1.0079 |
2022年3月29日 | 1.0086 |
2022年4月6日 | 1.0094 |
2022年4月12日 | 1.0100 |
2022年4月19日 | 1.0107 |
2022年4月26日 | 1.0114 |
2022年5月10日 | 1.0128 |
2022年5月17日 | 1.0136 |
2022年5月24日 | 1.0143 |
2022年5月31日 | 1.0150 |
2022年6月7日 | 1.0157 |
特此公告