联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2022年第17期净值公告
来源:
发布时间:2022-07-12 17:15:35
浏览量:
乌银利鑫系列2022年第17期净值公告
发布时间: 2022-7-12
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2022-7-12
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2022年第17期 |
产品代码 | LX2022017 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2022年2月16日 |
产品到期日 | 2022年7月13日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2022年2月22日 | 1.0007 |
2022年3月1日 | 1.0014 |
2022年3月8日 | 1.0022 |
2022年3月15日 | 1.0029 |
2022年3月22日 | 1.0036 |
2022年3月29日 | 1.0043 |
2022年4月6日 | 1.0052 |
2022年4月12日 | 1.0058 |
2022年4月19日 | 1.0065 |
2022年4月26日 | 1.0072 |
2022年5月10日 | 1.0087 |
2022年5月17日 | 1.0094 |
2022年5月24日 | 1.0101 |
2022年5月31日 | 1.0108 |
2022年6月7日 | 1.0116 |
2022年6月14日 | 1.0123 |
2022年6月21日 | 1.013 |
2022年6月28日 | 1.0137 |
2022年7月5日 | 1.0145 |
2022年7月12日 | 1.0152 |
特此公告