联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2022年第44期净值公告
来源:
发布时间:2022-08-09 14:19:44
浏览量:
乌银利鑫系列2022年第44期净值公告
发布时间: 2022-8-9
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2022-8-9
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2022年第44期 |
产品代码 | LX2022044 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2022年4月21日 |
产品到期日 | 2022年8月10日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2022年4月26日 | 1.0006 |
2022年5月10日 | 1.002 |
2022年5月17日 | 1.0027 |
2022年5月24日 | 1.0034 |
2022年5月31日 | 1.0041 |
2022年6月7日 | 1.0048 |
2022年6月14日 | 1.0055 |
2022年6月21日 | 1.0062 |
2022年6月28日 | 1.0068 |
2022年7月5日 | 1.0075 |
2022年7月12日 | 1.0082 |
2022年7月19日 | 1.0089 |
2022年7月26日 | 1.0096 |
2022年8月2日 | 1.0103 |
2022年8月9日 | 1.011 |
特此公告