联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2021年第59期净值公告
来源:
发布时间:2022-08-16 16:22:05
浏览量:
乌银利鑫系列2021年第59期净值公告
发布时间: 2022-8-16
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2022-8-16
产品概要:
| 产品名称 | 乌银利鑫系列2021年第59期 |
| 产品代码 | LX2021059 |
| 产品风险等级 | 中低风险 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 产品投资性质 | 固定收益类 |
| 产品起息日 | 2021年8月4日 |
| 产品到期日 | 2022年8月30日 |
估值表现:
| 估值日期 | 产品单位净值 |
| 2021年8月10日 | 1.0008 |
| 2021年8月17日 | 1.0016 |
| 2021年8月24日 | 1.0024 |
| 2021年8月31日 | 1.0031 |
| 2021年9月7日 | 1.0039 |
| 2021年9月14日 | 1.0047 |
| 2021年9月22日 | 1.0056 |
| 2021年9月28日 | 1.0063 |
| 2021年10月12日 | 1.0079 |
| 2021年10月19日 | 1.0087 |
| 2021年10月26日 | 1.0095 |
| 2021年11月3日 | 1.0102 |
| 2021年11月9日 | 1.0110 |
| 2021年11月16日 | 1.0118 |
| 2021年11月23日 | 1.0126 |
| 2021年11月30日 | 1.0134 |
| 2021年12月7日 | 1.0142 |
| 2021年12月14日 | 1.0150 |
| 2021年12月21日 | 1.0158 |
| 2021年12月28日 | 1.0165 |
| 2022年1月4日 | 1.0173 |
| 2022年1月11日 | 1.0181 |
| 2022年1月18日 | 1.0189 |
| 2022年1月25日 | 1.0197 |
| 2022年2月8日 | 1.0213 |
| 2022年2月15日 | 1.0221 |
| 2022年2月22日 | 1.0228 |
| 2022年3月1日 | 1.0236 |
| 2022年3月8日 | 1.0244 |
| 2022年3月15日 | 1.0252 |
| 2022年3月22日 | 1.0260 |
| 2022年3月29日 | 1.0268 |
| 2022年4月6日 | 1.0277 |
| 2022年4月12日 | 1.0284 |
| 2022年4月19日 | 1.0291 |
| 2022年4月26日 | 1.0299 |
| 2022年5月10日 | 1.0315 |
| 2022年5月17日 | 1.0323 |
| 2022年5月24日 | 1.0331 |
| 2022年5月31日 | 1.0339 |
| 2022年6月7日 | 1.0347 |
| 2022年6月14日 | 1.0354 |
| 2022年6月21日 | 1.0362 |
| 2022年6月28日 | 1.037 |
| 2022年7月5日 | 1.0378 |
| 2022年7月12日 | 1.0386 |
| 2022年7月19日 | 1.0394 |
| 2022年7月26日 | 1.0402 |
| 2022年8月2日 | 1.041 |
| 2022年8月9日 | 1.0417 |
| 2022年8月16日 | 1.0425 |
特此公告