联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2022年第50期净值公告
来源:
发布时间:2022-08-16 16:30:00
浏览量:
乌银利鑫系列2022年第50期净值公告
发布时间: 2022-8-16
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2022-8-16
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2022年第50期 |
产品代码 | LX2022050 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2022年5月10日 |
产品到期日 | 2022年8月24日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2022年5月17日 | 1.0008 |
2022年5月24日 | 1.0015 |
2022年5月31日 | 1.0022 |
2022年6月7日 | 1.0029 |
2022年6月14日 | 1.0036 |
2022年6月21日 | 1.0043 |
2022年6月28日 | 1.005 |
2022年7月5日 | 1.0057 |
2022年7月12日 | 1.0063 |
2022年7月19日 | 1.0070 |
2022年7月26日 | 1.0077 |
2022年8月2日 | 1.0084 |
2022年8月9日 | 1.0091 |
2022年8月16日 | 1.0098 |
特此公告