联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2021年第86期净值公告
来源:
发布时间:2022-08-23 18:48:05
浏览量:
乌银利鑫系列2021年第86期净值公告
发布时间: 2022-8-23
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2022-8-23
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2021年第86期 |
产品代码 | LX2021086 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2021年10月13日 |
产品到期日 | 2022年8月30日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2021年10月19日 | 1.0008 |
2021年10月26日 | 1.0015 |
2021年11月3日 | 1.0023 |
2021年11月9日 | 1.0030 |
2021年11月16日 | 1.0038 |
2021年11月23日 | 1.0045 |
2021年11月30日 | 1.0053 |
2021年12月7日 | 1.0060 |
2021年12月14日 | 1.0068 |
2021年12月21日 | 1.0075 |
2021年12月28日 | 1.0083 |
2022年1月4日 | 1.0090 |
2022年1月11日 | 1.0098 |
2022年1月18日 | 1.0105 |
2022年1月25日 | 1.0113 |
2022年2月8日 | 1.0128 |
2022年2月15日 | 1.0136 |
2022年2月22日 | 1.0143 |
2022年3月1日 | 1.0151 |
2022年3月8日 | 1.0158 |
2022年3月15日 | 1.0166 |
2022年3月22日 | 1.0173 |
2022年3月29日 | 1.0181 |
2022年4月6日 | 1.0189 |
2022年4月12日 | 1.0196 |
2022年4月19日 | 1.0203 |
2022年4月26日 | 1.0211 |
2022年5月10日 | 1.0226 |
2022年5月17日 | 1.0234 |
2022年5月24日 | 1.0241 |
2022年5月31日 | 1.0249 |
2022年6月7日 | 1.0256 |
2022年6月14日 | 1.0264 |
2022年6月21日 | 1.0271 |
2022年6月28日 | 1.0279 |
2022年7月5日 | 1.0286 |
2022年7月12日 | 1.0294 |
2022年7月19日 | 1.0301 |
2022年7月26日 | 1.0309 |
2022年8月2日 | 1.0316 |
2022年8月9日 | 1.0324 |
2022年8月16日 | 1.0332 |
2022年8月23日 | 1.0339 |
特此公告