联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2021年第38期净值公告
来源:
发布时间:2022-08-30 16:11:43
浏览量:
乌银利鑫系列2021年第38期净值公告
发布时间: 2022-8-30
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2022-8-30
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2021年第38期 |
产品代码 | LX2021038 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2021年6月9日 |
产品到期日 | 2022年8月30日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2021年6月15日 | 1.0007 |
2021年6月22日 | 1.0015 |
2021年6月29日 | 1.0022 |
2021年7月6日 | 1.0030 |
2021年7月13日 | 1.0037 |
2021年7月20日 | 1.0044 |
2021年7月27日 | 1.0052 |
2021年8月3日 | 1.0059 |
2021年8月10日 | 1.0067 |
2021年8月17日 | 1.0074 |
2021年8月24日 | 1.0081 |
2021年8月31日 | 1.0089 |
2021年9月7日 | 1.0096 |
2021年9月14日 | 1.0103 |
2021年9月22日 | 1.0112 |
2021年9月28日 | 1.0118 |
2021年10月12日 | 1.0133 |
2021年10月19日 | 1.0140 |
2021年10月26日 | 1.0148 |
2021年11月3日 | 1.0155 |
2021年11月9日 | 1.0163 |
2021年11月16日 | 1.0170 |
2021年11月23日 | 1.0177 |
2021年11月30日 | 1.0185 |
2021年12月7日 | 1.0192 |
2021年12月14日 | 1.0200 |
2021年12月21日 | 1.0207 |
2021年12月28日 | 1.0214 |
2022年1月4日 | 1.0222 |
2022年1月11日 | 1.0229 |
2022年1月18日 | 1.0237 |
2022年1月25日 | 1.0244 |
2022年2月8日 | 1.0259 |
2022年2月15日 | 1.0266 |
2022年2月22日 | 1.0274 |
2022年3月1日 | 1.0281 |
2022年3月8日 | 1.0288 |
2022年3月15日 | 1.0296 |
2022年3月22日 | 1.0303 |
2022年3月29日 | 1.0311 |
2022年4月6日 | 1.0319 |
2022年4月12日 | 1.0325 |
2022年4月19日 | 1.0333 |
2022年4月26日 | 1.0340 |
2022年5月10日 | 1.0355 |
2022年5月17日 | 1.0362 |
2022年5月24日 | 1.037 |
2022年5月31日 | 1.0377 |
2022年6月7日 | 1.0384 |
2022年6月14日 | 1.0392 |
2022年6月21日 | 1.0399 |
2022年6月28日 | 1.0407 |
2022年7月5日 | 1.0414 |
2022年7月12日 | 1.0421 |
2022年7月19日 | 1.0429 |
2022年7月26日 | 1.0436 |
2022年8月2日 | 1.0444 |
2022年8月9日 | 1.0451 |
2022年8月16日 | 1.0458 |
2022年8月23日 | 1.0466 |
2022年8月30日 | 1.0472 |
特此公告