联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2021年第71期净值公告
来源:
发布时间:2022-08-30 16:12:08
浏览量:
乌银利鑫系列2021年第71期净值公告
发布时间: 2022-8-30
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2022-8-30
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2021年第71期 |
产品代码 | LX2021071 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2021年9月2日 |
产品到期日 | 2022年8月30日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2021年9月7日 | 1.0007 |
2021年9月14日 | 1.0015 |
2021年9月22日 | 1.0024 |
2021年9月28日 | 1.0030 |
2021年10月12日 | 1.0046 |
2021年10月19日 | 1.0054 |
2021年10月26日 | 1.0062 |
2021年11月3日 | 1.0070 |
2021年11月9日 | 1.0078 |
2021年11月16日 | 1.0086 |
2021年11月23日 | 1.0094 |
2021年11月30日 | 1.0101 |
2021年12月7日 | 1.0109 |
2021年12月14日 | 1.0117 |
2021年12月21日 | 1.0125 |
2021年12月28日 | 1.0133 |
2022年1月4日 | 1.0141 |
2022年1月11日 | 1.0149 |
2022年1月18日 | 1.0157 |
2022年1月25日 | 1.0165 |
2022年2月8日 | 1.0180 |
2022年2月15日 | 1.0188 |
2022年2月22日 | 1.0196 |
2022年3月1日 | 1.0204 |
2022年3月8日 | 1.0212 |
2022年3月15日 | 1.0220 |
2022年3月22日 | 1.0228 |
2022年3月29日 | 1.0235 |
2022年4月6日 | 1.0245 |
2022年4月12日 | 1.0251 |
2022年4月19日 | 1.0259 |
2022年4月26日 | 1.0267 |
2022年5月10日 | 1.0283 |
2022年5月17日 | 1.0291 |
2022年5月24日 | 1.0299 |
2022年5月31日 | 1.0306 |
2022年6月7日 | 1.0314 |
2022年6月14日 | 1.0322 |
2022年6月21日 | 1.033 |
2022年6月28日 | 1.0338 |
2022年7月5日 | 1.0346 |
2022年7月12日 | 1.0354 |
2022年7月19日 | 1.0362 |
2022年7月26日 | 1.037 |
2022年8月2日 | 1.0377 |
2022年8月9日 | 1.0385 |
2022年8月16日 | 1.0393 |
2022年8月23日 | 1.0401 |
2022年8月30日 | 1.0408 |
特此公告