联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2021年第77期净值公告
来源:
发布时间:2022-08-30 16:12:34
浏览量:
乌银利鑫系列2021年第77期净值公告
发布时间: 2022-8-30
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2022-8-30
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2021年第77期 |
产品代码 | LX2021077 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2021年9月16日 |
产品到期日 | 2022年8月30日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2021年9月22日 | 1.0008 |
2021年9月28日 | 1.0014 |
2021年10月12日 | 1.0029 |
2021年10月19日 | 1.0037 |
2021年10月26日 | 1.0044 |
2021年11月3日 | 1.0052 |
2021年11月9日 | 1.0059 |
2021年11月16日 | 1.0067 |
2021年11月23日 | 1.0074 |
2021年11月30日 | 1.0082 |
2021年12月7日 | 1.0089 |
2021年12月14日 | 1.0097 |
2021年12月21日 | 1.0104 |
2021年12月28日 | 1.0112 |
2022年1月4日 | 1.0119 |
2022年1月11日 | 1.0127 |
2022年1月18日 | 1.0134 |
2022年1月25日 | 1.0142 |
2022年2月8日 | 1.0157 |
2022年2月15日 | 1.0165 |
2022年2月22日 | 1.0172 |
2022年3月1日 | 1.018 |
2022年3月8日 | 1.0187 |
2022年3月15日 | 1.0195 |
2022年3月22日 | 1.0202 |
2022年3月29日 | 1.0210 |
2022年4月6日 | 1.0218 |
2022年4月12日 | 1.0225 |
2022年4月19日 | 1.0232 |
2022年4月26日 | 1.0240 |
2022年5月10日 | 1.0255 |
2022年5月17日 | 1.0262 |
2022年5月24日 | 1.027 |
2022年5月31日 | 1.0277 |
2022年6月7日 | 1.0285 |
2022年6月14日 | 1.0292 |
2022年6月21日 | 1.03 |
2022年6月28日 | 1.0308 |
2022年7月5日 | 1.0315 |
2022年7月12日 | 1.0323 |
2022年7月19日 | 1.0330 |
2022年7月26日 | 1.0338 |
2022年8月2日 | 1.0345 |
2022年8月9日 | 1.0353 |
2022年8月16日 | 1.036 |
2022年8月23日 | 1.0368 |
2022年8月30日 | 1.0374 |
特此公告