联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2021年第80期净值公告
来源:
发布时间:2022-08-30 16:12:46
浏览量:
乌银利鑫系列2021年第80期净值公告
发布时间: 2022-8-30
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2022-8-30
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2021年第80期 |
产品代码 | LX2021080 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2021年9月23日 |
产品到期日 | 2022年8月30日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2021年9月28日 | 1.0006 |
2021年10月12日 | 1.0021 |
2021年10月19日 | 1.0029 |
2021年10月26日 | 1.0036 |
2021年11月3日 | 1.0044 |
2021年11月9日 | 1.0051 |
2021年11月16日 | 1.0059 |
2021年11月23日 | 1.0066 |
2021年11月30日 | 1.0074 |
2021年12月7日 | 1.0081 |
2021年12月14日 | 1.0089 |
2021年12月21日 | 1.0096 |
2021年12月28日 | 1.0104 |
2022年1月4日 | 1.0111 |
2022年1月11日 | 1.0119 |
2022年1月18日 | 1.0126 |
2022年1月25日 | 1.0133 |
2022年2月8日 | 1.0148 |
2022年2月15日 | 1.0156 |
2022年2月22日 | 1.0163 |
2022年3月1日 | 1.0171 |
2022年3月8日 | 1.0178 |
2022年3月15日 | 1.0186 |
2022年3月22日 | 1.0193 |
2022年3月29日 | 1.0201 |
2022年4月6日 | 1.0209 |
2022年4月12日 | 1.0216 |
2022年4月19日 | 1.0223 |
2022年4月26日 | 1.0231 |
2022年5月10日 | 1.0246 |
2022年5月17日 | 1.0253 |
2022年5月24日 | 1.0261 |
2022年5月31日 | 1.0268 |
2022年6月7日 | 1.0276 |
2022年6月14日 | 1.0283 |
2022年6月21日 | 1.029 |
2022年6月28日 | 1.0298 |
2022年7月5日 | 1.0305 |
2022年7月12日 | 1.0313 |
2022年7月19日 | 1.0320 |
2022年7月26日 | 1.0328 |
2022年8月2日 | 1.0335 |
2022年8月9日 | 1.0343 |
2022年8月16日 | 1.035 |
2022年8月23日 | 1.0358 |
2022年8月30日 | 1.0364 |
特此公告