联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2022年第11期净值公告
来源:
发布时间:2022-08-30 16:16:06
浏览量:
乌银利鑫系列2022年第11期净值公告
发布时间: 2022-8-30
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2022-8-30
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2022年第11期 |
产品代码 | LX2022011 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2022年1月28日 |
产品到期日 | 2022年8月30日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2022年2月8日 | 1.0013 |
2022年2月15日 | 1.0021 |
2022年2月22日 | 1.0029 |
2022年3月1日 | 1.0037 |
2022年3月8日 | 1.0044 |
2022年3月15日 | 1.0052 |
2022年3月22日 | 1.0060 |
2022年3月29日 | 1.0067 |
2022年4月6日 | 1.0076 |
2022年4月12日 | 1.0083 |
2022年4月19日 | 1.0091 |
2022年4月26日 | 1.0098 |
2022年5月10日 | 1.0114 |
2022年5月17日 | 1.0122 |
2022年5月24日 | 1.0129 |
2022年5月31日 | 1.0137 |
2022年6月7日 | 1.0145 |
2022年6月14日 | 1.0153 |
2022年6月21日 | 1.016 |
2022年6月28日 | 1.0168 |
2022年7月5日 | 1.0176 |
2022年7月12日 | 1.0184 |
2022年7月19日 | 1.0191 |
2022年7月26日 | 1.0199 |
2022年8月2日 | 1.0207 |
2022年8月9日 | 1.0215 |
2022年8月16日 | 1.0222 |
2022年8月23日 | 1.0230 |
2022年8月30日 | 1.0237 |
特此公告