联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2021年第104期净值公告
来源:
发布时间:2022-10-11 15:46:17
浏览量:
乌银利鑫系列2021年第104期净值公告
发布时间: 2022-10-11
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2022-10-11
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2021年第104期 |
产品代码 | LX2021104 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2021年11月23日 |
产品到期日 | 2022年10月19日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2021年11月30日 | 1.0009 |
2021年12月7日 | 1.0016 |
2021年12月14日 | 1.0024 |
2021年12月21日 | 1.0031 |
2021年12月28日 | 1.0039 |
2022年1月4日 | 1.0046 |
2022年1月11日 | 1.0054 |
2022年1月18日 | 1.0061 |
2022年1月25日 | 1.0069 |
2022年2月8日 | 1.0084 |
2022年2月15日 | 1.0091 |
2022年2月22日 | 1.0099 |
2022年3月1日 | 1.0107 |
2022年3月8日 | 1.0114 |
2022年3月15日 | 1.0122 |
2022年3月22日 | 1.0129 |
2022年3月29日 | 1.0137 |
2022年4月6日 | 1.0145 |
2022年4月12日 | 1.0152 |
2022年4月19日 | 1.0159 |
2022年4月26日 | 1.0167 |
2022年5月10日 | 1.0182 |
2022年5月17日 | 1.0189 |
2022年5月24日 | 1.0197 |
2022年5月31日 | 1.0204 |
2022年6月7日 | 1.0212 |
2022年6月14日 | 1.0219 |
2022年6月21日 | 1.0227 |
2022年6月28日 | 1.0235 |
2022年7月5日 | 1.0242 |
2022年7月12日 | 1.025 |
2022年7月19日 | 1.0257 |
2022年7月26日 | 1.0265 |
2022年8月2日 | 1.0272 |
2022年8月9日 | 1.028 |
2022年8月16日 | 1.0287 |
2022年8月23日 | 1.0295 |
2022年8月31日 | 1.0303 |
2022年9月6日 | 1.0310 |
2022年9月13日 | 1.0317 |
2022年9月20日 | 1.0325 |
2022年9月27日 | 1.0332 |
2022年10月11日 | 1.0347 |
特此公告