联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2021年第116期净值公告
来源:
发布时间:2022-10-11 15:47:19
浏览量:
乌银利鑫系列2021年第116期净值公告
发布时间: 2022-10-11
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2022-10-11
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2021年第116期 |
产品代码 | LX2021116 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2021年12月22日 |
产品到期日 | 2022年11月23日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2021年12月28日 | 1.0007 |
2022年1月4日 | 1.0015 |
2022年1月11日 | 1.0022 |
2022年1月18日 | 1.0030 |
2022年1月25日 | 1.0037 |
2022年2月8日 | 1.0052 |
2022年2月15日 | 1.006 |
2022年2月22日 | 1.0067 |
2022年3月1日 | 1.0074 |
2022年3月8日 | 1.0082 |
2022年3月15日 | 1.0089 |
2022年3月22日 | 1.0097 |
2022年3月29日 | 1.0104 |
2022年4月6日 | 1.0113 |
2022年4月12日 | 1.0119 |
2022年4月19日 | 1.0127 |
2022年4月26日 | 1.0134 |
2022年5月10日 | 1.0149 |
2022年5月17日 | 1.0156 |
2022年5月24日 | 1.0164 |
2022年5月31日 | 1.0171 |
2022年6月7日 | 1.0179 |
2022年6月14日 | 1.0186 |
2022年6月21日 | 1.0194 |
2022年6月28日 | 1.0201 |
2022年7月5日 | 1.0208 |
2022年7月12日 | 1.0216 |
2022年7月19日 | 1.0223 |
2022年7月26日 | 1.0231 |
2022年8月2日 | 1.0238 |
2022年8月9日 | 1.0246 |
2022年8月16日 | 1.0253 |
2022年8月23日 | 1.0261 |
2022年8月31日 | 1.0269 |
2022年9月6日 | 1.0275 |
2022年9月13日 | 1.0283 |
2022年9月20日 | 1.0290 |
2022年9月27日 | 1.0298 |
2022年10月11日 | 1.0313 |
特此公告