联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2022年第15期净值公告
来源:
发布时间:2022-10-11 15:48:27
浏览量:
乌银利鑫系列2022年第15期净值公告
发布时间: 2022-10-11
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2022-10-11
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2022年第15期 |
产品代码 | LX2022015 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2022年2月8日 |
产品到期日 | 2022年12月28日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2022年2月15日 | 1.0009 |
2022年2月22日 | 1.0016 |
2022年3月1日 | 1.0023 |
2022年3月8日 | 1.0031 |
2022年3月15日 | 1.0038 |
2022年3月22日 | 1.0046 |
2022年3月29日 | 1.0053 |
2022年4月6日 | 1.0062 |
2022年4月12日 | 1.0068 |
2022年4月19日 | 1.0076 |
2022年4月26日 | 1.0083 |
2022年5月10日 | 1.0098 |
2022年5月17日 | 1.0105 |
2022年5月24日 | 1.0113 |
2022年5月31日 | 1.0120 |
2022年6月7日 | 1.0128 |
2022年6月14日 | 1.0135 |
2022年6月21日 | 1.0143 |
2022年6月28日 | 1.015 |
2022年7月5日 | 1.0158 |
2022年7月12日 | 1.0165 |
2022年7月19日 | 1.0173 |
2022年7月26日 | 1.018 |
2022年8月2日 | 1.0188 |
2022年8月9日 | 1.0195 |
2022年8月16日 | 1.0202 |
2022年8月23日 | 1.0210 |
2022年8月31日 | 1.0218 |
2022年9月6日 | 1.0225 |
2022年9月13日 | 1.0232 |
2022年9月20日 | 1.0240 |
2022年9月27日 | 1.0247 |
2022年10月11日 | 1.0262 |
特此公告