联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2022年第18期净值公告
来源:
发布时间:2022-10-11 15:48:37
浏览量:
乌银利鑫系列2022年第18期净值公告
发布时间: 2022-10-11
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2022-10-11
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2022年第18期 |
产品代码 | LX2022018 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2022年2月16日 |
产品到期日 | 2022年10月19日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2022年2月22日 | 1.0007 |
2022年3月1日 | 1.0015 |
2022年3月8日 | 1.0022 |
2022年3月15日 | 1.0030 |
2022年3月22日 | 1.0037 |
2022年3月29日 | 1.0045 |
2022年4月6日 | 1.0053 |
2022年4月12日 | 1.0060 |
2022年4月19日 | 1.0067 |
2022年4月26日 | 1.0075 |
2022年5月10日 | 1.0089 |
2022年5月17日 | 1.0097 |
2022年5月24日 | 1.0104 |
2022年5月31日 | 1.0112 |
2022年6月7日 | 1.0119 |
2022年6月14日 | 1.0127 |
2022年6月21日 | 1.0134 |
2022年6月28日 | 1.0142 |
2022年7月5日 | 1.0149 |
2022年7月12日 | 1.0156 |
2022年7月19日 | 1.0164 |
2022年7月26日 | 1.0171 |
2022年8月2日 | 1.0179 |
2022年8月9日 | 1.0186 |
2022年8月16日 | 1.0194 |
2022年8月23日 | 1.0201 |
2022年8月31日 | 1.021 |
2022年9月6日 | 1.0216 |
2022年9月13日 | 1.0224 |
2022年9月20日 | 1.0231 |
2022年9月27日 | 1.0238 |
2022年10月11日 | 1.0253 |
特此公告