联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2022年第39期净值公告
来源:
发布时间:2022-10-11 15:49:59
浏览量:
乌银利鑫系列2022年第39期净值公告
发布时间: 2022-10-11
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2022-10-11
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2022年第39期 |
产品代码 | LX2022039 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2022年4月7日 |
产品到期日 | 2022年10月26日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2022年4月12日 | 1.0006 |
2022年4月19日 | 1.0014 |
2022年4月26日 | 1.0021 |
2022年5月10日 | 1.0036 |
2022年5月17日 | 1.0043 |
2022年5月24日 | 1.005 |
2022年5月31日 | 1.0058 |
2022年6月7日 | 1.0065 |
2022年6月14日 | 1.0072 |
2022年6月21日 | 1.008 |
2022年6月28日 | 1.0087 |
2022年7月5日 | 1.0094 |
2022年7月12日 | 1.0102 |
2022年7月19日 | 1.0109 |
2022年7月26日 | 1.0116 |
2022年8月2日 | 1.0124 |
2022年8月9日 | 1.0131 |
2022年8月16日 | 1.0138 |
2022年8月23日 | 1.0146 |
2022年8月31日 | 1.0154 |
2022年9月6日 | 1.0160 |
2022年9月13日 | 1.0168 |
2022年9月20日 | 1.0175 |
2022年9月27日 | 1.0182 |
2022年10月11日 | 1.0197 |
特此公告