联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2022年第54期净值公告
来源:
发布时间:2022-10-11 15:50:51
浏览量:
乌银利鑫系列2022年第54期净值公告
发布时间: 2022-10-11
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2022-10-11
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2022年第54期 |
产品代码 | LX2022054 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2022年5月18日 |
产品到期日 | 2023年3月15日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2022年5月24日 | 1.0007 |
2022年5月31日 | 1.0015 |
2022年6月7日 | 1.0022 |
2022年6月14日 | 1.0029 |
2022年6月21日 | 1.0037 |
2022年6月28日 | 1.0044 |
2022年7月5日 | 1.0051 |
2022年7月12日 | 1.0059 |
2022年7月19日 | 1.0066 |
2022年7月26日 | 1.0074 |
2022年8月2日 | 1.0081 |
2022年8月9日 | 1.0088 |
2022年8月16日 | 1.0096 |
2022年8月23日 | 1.0103 |
2022年8月31日 | 1.0111 |
2022年9月6日 | 1.0118 |
2022年9月13日 | 1.0125 |
2022年9月20日 | 1.0132 |
2022年9月27日 | 1.0140 |
2022年10月11日 | 1.0154 |
特此公告