联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2021年第92期净值公告
来源:
发布时间:2022-10-18 09:29:12
浏览量:
乌银利鑫系列2021年第92期净值公告
发布时间: 2022-10-18
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2022-10-18
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2021年第92期 |
产品代码 | LX2021092 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2021年10月27日 |
产品到期日 | 2022年10月26日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2021年11月3日 | 1.0008 |
2021年11月9日 | 1.0015 |
2021年11月16日 | 1.0023 |
2021年11月23日 | 1.0031 |
2021年11月30日 | 1.0038 |
2021年12月7日 | 1.0046 |
2021年12月14日 | 1.0054 |
2021年12月21日 | 1.0061 |
2021年12月28日 | 1.0069 |
2022年1月4日 | 1.0077 |
2022年1月11日 | 1.0084 |
2022年1月18日 | 1.0092 |
2022年1月25日 | 1.0099 |
2022年2月8日 | 1.0115 |
2022年2月15日 | 1.0122 |
2022年2月22日 | 1.013 |
2022年3月1日 | 1.0138 |
2022年3月8日 | 1.0145 |
2022年3月15日 | 1.0153 |
2022年3月22日 | 1.0161 |
2022年3月29日 | 1.0168 |
2022年4月6日 | 1.0177 |
2022年4月12日 | 1.0184 |
2022年4月19日 | 1.0191 |
2022年4月26日 | 1.0199 |
2022年5月10日 | 1.0214 |
2022年5月17日 | 1.0222 |
2022年5月24日 | 1.023 |
2022年5月31日 | 1.0237 |
2022年6月7日 | 1.0245 |
2022年6月14日 | 1.0253 |
2022年6月21日 | 1.026 |
2022年6月28日 | 1.0268 |
2022年7月5日 | 1.0275 |
2022年7月12日 | 1.0283 |
2022年7月19日 | 1.0291 |
2022年7月26日 | 1.0298 |
2022年8月2日 | 1.0306 |
2022年8月9日 | 1.0314 |
2022年8月16日 | 1.0321 |
2022年8月23日 | 1.0329 |
2022年8月31日 | 1.0338 |
2022年9月6日 | 1.0344 |
2022年9月13日 | 1.0352 |
2022年9月20日 | 1.0360 |
2022年9月27日 | 1.0367 |
2022年10月11日 | 1.0383 |
2022年10月18日 | 1.0390 |
特此公告