联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌银利鑫系列2021年第107期净值公告
来源:
发布时间:2022-10-18 09:29:44
浏览量:
乌银利鑫系列2021年第107期净值公告
发布时间: 2022-10-18
产品概要:
估值表现:
特此公告
发布时间: 2022-10-18
产品概要:
产品名称 | 乌银利鑫系列2021年第107期 |
产品代码 | LX2021107 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2021年12月2日 |
产品到期日 | 2022年11月2日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2021年12月7日 | 1.0006 |
2021年12月14日 | 1.0014 |
2021年12月21日 | 1.0022 |
2021年12月28日 | 1.0029 |
2022年1月4日 | 1.0037 |
2022年1月11日 | 1.0044 |
2022年1月18日 | 1.0052 |
2022年1月25日 | 1.0060 |
2022年2月8日 | 1.0075 |
2022年2月15日 | 1.0082 |
2022年2月22日 | 1.009 |
2022年3月1日 | 1.0097 |
2022年3月8日 | 1.0105 |
2022年3月15日 | 1.0113 |
2022年3月22日 | 1.0120 |
2022年3月29日 | 1.0128 |
2022年4月6日 | 1.0136 |
2022年4月12日 | 1.0143 |
2022年4月19日 | 1.0151 |
2022年4月26日 | 1.0158 |
2022年5月10日 | 1.0173 |
2022年5月17日 | 1.0181 |
2022年5月24日 | 1.0188 |
2022年5月31日 | 1.0196 |
2022年6月7日 | 1.0204 |
2022年6月14日 | 1.0211 |
2022年6月21日 | 1.0219 |
2022年6月28日 | 1.0226 |
2022年7月5日 | 1.0234 |
2022年7月12日 | 1.0242 |
2022年7月19日 | 1.0249 |
2022年7月26日 | 1.0257 |
2022年8月2日 | 1.0264 |
2022年8月9日 | 1.0272 |
2022年8月16日 | 1.0279 |
2022年8月23日 | 1.0287 |
2022年8月31日 | 1.0296 |
2022年9月6日 | 1.0302 |
2022年9月13日 | 1.031 |
2022年9月20日 | 1.0317 |
2022年9月27日 | 1.0325 |
2022年10月11日 | 1.0340 |
2022年10月18日 | 1.0348 |
特此公告