联系我们
电话: 0473-965188
传真: 0473-2017669
网址: http://www.wuhaicb.com
乌海银行关于企业账户转久悬相关事宜的公告
来源:
发布时间:2022-11-29 16:07:17
浏览量:
根据《人民币银行结算账户管理办法》第五十六条,关于“银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位结算账户,应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理”的规定。乌海银行将对符合上述条件的账户进行清理,请下列账户于本公告发布之日起30日内到开户行办理撤销手续,逾期未撤销的账户,我行将统一纳入久悬账户管理,特此公告。
乌海银行股份有限公司
2022年11月25日
| 序号 | 开户网点名称 | 户名 | 账号 | 账户性质 |
| 1 | 胜利街支行 | 乌海市韵达快运服务有限公司乌达区分公司 | 0473******0000002560 | 基本户 |
| 2 | 胜利街支行 | 乌达区满园春水产肉类批发部 | 8600******000751 | 基本户 |
| 3 | 胜利街支行 | 乌海市万诚财务有限责任公司 | 8600******000131 | 基本户 |
| 4 | 胜利街支行 | 乌海市良峰精细化工有限公司 | 8500******002608 | 一般户 |
| 5 | 胜利街支行 | 乌海市津达化工有限责任公司 | 0473******0000000115 | 一般户 |
| 6 | 胜利街支行 | 乌达区鹏展汽车养护中心 | 8600******000156 | 基本户 |
| 7 | 胜利街支行 | 内蒙古亦泰项目管理有限责任公司 | 8600******000177 | 基本户 |
| 8 | 百信支行 | 内蒙古鑫海源物流有限公司 | 8600******000148 | 基本户 |
| 9 | 百信支行 | 乌海市喆有源商贸有限责任公司 | 8600******000287 | 基本户 |
| 10 | 百信支行 | 乌海市海勃湾华源塑钢建材厂 | 0473******0000000399 | 基本户 |
| 11 | 乌达支行 | 乌海市宏基房地产开发有限责任公司 | 0473******0000021055 | 基本户 |
| 12 | 乌达支行 | 内蒙古森诺煤炭工贸有限公司 | 8600******000145 | 一般户 |
| 13 | 乌达支行 | 乌海市海鑫化工有限责任公司 | 0473******0000025353 | 基本户 |
| 14 | 乌达支行 | 内蒙古神北矿业有限责任公司 | 0473******0000026120 | 基本户 |
| 15 | 乌达支行 | 内蒙古宏升工贸有限公司 | 0473******0000001583 | 基本户 |
| 16 | 乌达支行 | 乌海市新新德友餐饮娱乐有限责任公司 | 0473******0000026682 | 一般户 |
| 17 | 乌达支行 | 乌海市天之路申通快递有限公司乌达分公司 | 0473******0000030189 | 基本户 |
| 18 | 乌达支行 | 内蒙古神华建筑安装有限责任公司丰华分公司 | 0473******0000027862 | 一般户 |
| 19 | 乌达支行 | 内蒙古聚禾化工有限公司 | 8600******000287 | 一般户 |
| 20 | 乌达支行 | 乌海市恒聚涂料有限公司 | 8600******000882 | 基本户 |
| 21 | 乌达支行 | 乌海市以诺实业有限责任公司 | 8600******000889 | 基本户 |
| 22 | 乌达支行 | 乌海市华丰物业服务有限责任公司 爱民佳苑项目部 |
0473******0000024026 | 专用户 |
| 23 | 乌达支行 | 阿拉善左旗天源煤炭有限责任公司 | 0473******0000001435 | 一般户 |
| 24 | 乌达支行 | 乌海市岳佳煤焦化有限责任公司 | 8500******023331 | 一般户 |
| 25 | 乌达支行 | 内蒙古源宏塑料制品有限公司 | 8600******000716 | 基本户 |
| 26 | 乌达支行 | 内蒙古北江金融仓储有限公司 | 8600******001885 | 一般户 |
| 27 | 乌达支行 | 乌海市伟恒商贸有限公司 | 8600******000288 | 一般户 |
| 28 | 乌达支行 | 内蒙古福力医疗器械有限责任公司 | 8600******000377 | 一般户 |
| 29 | 乌达支行 | 乌海市邦特商贸有限责任公司 | 8600******000988 | 一般户 |
| 30 | 乌达支行 | 内蒙古新瑞翔商贸有限责任公司 | 8600******000136 | 基本户 |
| 31 | 乌达支行 | 内蒙古浩利源商贸有限公司 | 8600******000240 | 一般户 |
| 32 | 乌达支行 | 上海度普生物工程有限公司 | 8600******000292 | 一般户 |
| 33 | 乌达支行 | 乌海国泰恒兴经贸有限公司 | 8600******000107 | 一般户 |
| 34 | 乌达支行 | 乌达区乐吉林演出器材租赁中心 | 8600******000112 | 基本户 |
| 35 | 乌达支行 | 乌海市蓝博宇化工有限责任公司 | 8600******000515 | 一般户 |
| 36 | 乌达支行 | 阿拉善盟金淼水务有限公司 | 8600******000185 | 一般户 |
| 37 | 乌达支行 | 浙江自贸区神中能源有限公司 | 8600******000616 | 一般户 |
| 38 | 乌达支行 | 乌海市平安医疗器械有限责任公司 | 8600******000230 | 一般户 |
| 39 | 乌达支行 | 内蒙古瑞信化工有限责任公司 | 8600******001177 | 一般户 |
| 40 | 乌达支行 | 内蒙古信泰华科技有限公司 | 8600******000108 | 一般户 |
| 41 | 乌达支行 | 海南振广能源有限公司 | 8600******000161 | 一般户 |
| 42 | 乌达支行 | 内蒙古天缘福灶煤炭销售有限责任公司 | 8600******000111 | 基本户 |
| 43 | 乌达支行 | 上海呈岳工贸有限公司 | 8600******000191 | 一般户 |
| 44 | 乌达支行 | 宁夏众恒信息科技有限公司 | 8600******000815 | 一般户 |
| 45 | 乌达支行 | 乌海市东远物流贸易有限责任公司 | 0473******0000001073 | 基本户 |
| 46 | 乌达支行 | 阿拉善经济开发区金裕汽贸物流开发管理 有限责任公司 |
0473******0000001575 | 基本户 |
| 47 | 乌达支行 | 乌海市鑫荣精煤有限责任公司 | 0473******0000023945 | 一般户 |
| 48 | 乌达支行 | 鄂尔多斯市盛威大酒店有限责任公司 | 0473******0000027664 | 一般户 |
| 49 | 乌达支行 | 内蒙古晨宏力集团宏源煤化有限责任公司 | 0473******0000030262 | 一般户 |
| 50 | 乌达支行 | 乌海市明乐商贸有限责任公司 | 0473******0000028605 | 一般户 |
| 51 | 海南支行 | 乌海市老石旦多种经营有限责任公司工会委员会 | 8600******000169 | 专用户 |
| 52 | 海南支行 | 乌海市神力新能源环保产业有限公司 | 0473******0000000203 | 基本户 |
| 53 | 海南支行 | 乌海市海明煤化有限责任公司 | 0473******0000000658 | 基本户 |
| 54 | 海南支行 | 内蒙古伟益农业科技开发有限公司 | 0473******0000022777 | 一般户 |
| 55 | 海南支行 | 海南区怡馨日用品店 | 0473******0000023122 | 基本户 |
| 56 | 海南支行 | 乌海市鹏程农民专业合作社 | 0473******0000020953 | 基本户 |
| 57 | 海南支行 | 内蒙古中远亨峰能源化工有限公司 | 0473******0000021258 | 基本户 |
| 58 | 海南支行 | 鄂旗巴音淖乡棋盘井煤矿 | 0473******0000022397 | 验资户 |
| 59 | 海南支行 | 乌海市石宇矿业有限公司 | 8600******000165 | 基本户 |
| 60 | 海南支行 | 乌海市广顺达物流有限公司 | 8600******000138 | 一般户 |
| 61 | 海南支行 | 乌海市海盛华邦污水处理有限公司 | 8600******000162 | 一般户 |
| 62 | 海南支行 | 乌海市康园煤矸石综合利用有限责任公司 | 8600******000105 | 一般户 |
| 63 | 海南支行 | 乌海鑫马建材有限公司 | 0473******0000023627 | 基本户 |
| 64 | 海南支行 | 海南区老石旦晨光机械厂 | 0473******0000022579 | 一般户 |
| 65 | 海南支行 | 海南区拉僧仲运达手机卖场 | 8600******000113 | 基本户 |
| 66 | 海南支行 | 内蒙古华立建设工程有限公司 | 8500******003787 | 一般户 |
| 67 | 海南支行 | 乌海市富城物流仓储有限公司 | 8600******000106 | 基本户 |
| 68 | 海南支行 | 内蒙古美城建设集团有限公司 | 8500******000135 | 一般户 |
| 69 | 海南支行 | 内蒙古良成益商贸有限公司 | 8600******000141 | 一般户 |
| 70 | 海南支行 | 乌海市志恒建设工程有限公司 | 8600******000223 | 一般户 |
| 71 | 海南支行 | 襄阳盛通达商贸有限公司 | 8600******000990 | 一般户 |
| 72 | 海南支行 | 乌海市鑫鼎然商贸有限公司工会委员会 | 8600******000111 | 基本户 |
| 73 | 海南支行 | 内蒙古新桥建筑工程有限公司 | 8600******001681 | 一般户 |
| 74 | 海南支行 | 海南区昊燃广告 | 8600******000808 | 基本户 |
| 75 | 海南支行 | 乌海市艺林园林绿化有限公司 | 8600******000120 | 一般户 |
| 76 | 海南支行 | 内蒙古志信建筑工程有限公司 | 8600******000158 | 一般户 |
| 77 | 海南支行 | 内蒙古安源拆迁有限公司 | 8600******000108 | 基本户 |
| 78 | 海南支行 | 北京梅凯尼克环保科技有限公司 | 8600******000230 | 一般户 |
| 79 | 海南支行 | 海南区巴音陶亥镇恒锐五金店 | 8600******000123 | 基本户 |
| 80 | 海南支行 | 乌海洪远新能源科技有限公司 | 8600******002091 | 基本户 |
| 81 | 海南支行 | 乌海市广宇安顺化工有限公司 | 8500******000106 | 一般户 |
| 82 | 海南支行 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 8600******000105 | 一般户 |
| 83 | 海南支行 | 内蒙古鄂托克旗西阿煤炭有限责任公司 | 8500******000166 | 一般户 |
| 84 | 海南支行 | 乌海市海南区公乌素刘利平联通通信业务营业厅 | 8600******000171 | 基本户 |
| 85 | 海南支行 | 乌海市巴音陶亥供销合作社有限公司 | 8600******000110 | 基本户 |
| 86 | 海南支行 | 乌海市远通建材有限责任公司 | 8600******000109 | 一般户 |
| 87 | 海南支行 | 深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 8600******001111 | 一般户 |
| 88 | 海南支行 | 内蒙古百科路桥建筑安装有限责任公司 | 8500******000409 | 一般户 |
| 89 | 海南支行 | 上海金翕实业有限公司 | 8600******000987 | 一般户 |
| 90 | 海南支行 | 乌海圣誉物资有限公司 | 8600******000818 | 基本户 |
| 91 | 海南支行 | 海南区拉僧仲友约手机专卖店 | 8600******000175 | 基本户 |
| 92 | 海南支行 | 内蒙古新阳建筑安装有限责任公司 | 8500******002385 | 一般户 |
| 93 | 海南支行 | 内蒙古旭景装饰装修有限公司 | 8600******001006 | 一般户 |
| 94 | 海南支行 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 8600******001196 | 一般户 |
| 95 | 海南支行 | 石家庄市市政建设总公司 | 8600******000140 | 一般户 |
| 96 | 海南支行 | 乌海市明达房地产开发有限公司 | 8600******000106 | 一般户 |
| 97 | 华苑支行 | 东药乌海化工有限公司 | 0473******0000004003 | 基本户 |
| 98 | 棋盘井支行 | 鄂托克旗隆畅煤业有限责任公司 | 0473******0000000042 | 一般户 |
| 99 | 棋盘井支行 | 鄂尔多斯市亿邦商贸有限责任公司 | 0473******0000002121 | 一般户 |
| 100 | 滨河区支行 | 乌海市蓝源工业盐销售有限公司 | 8600******000661 | 基本户 |
| 101 | 滨河区支行 | 内蒙古新大地建设集团股份有限公司 | 0473******0000020849 | 一般户 |
| 102 | 滨河区支行 | 内蒙古勇明商贸有限公司 | 8600******000288 | 基本户 |
| 103 | 滨河区支行 | 海勃湾区荣化速印厂 | 8600******000669 | 基本户 |
| 104 | 滨河区支行 | 海勃湾区巴明彩印馆 | 8600******000191 | 基本户 |
| 105 | 滨河区支行 | 泰安沃达建筑安装工程有限公司 | 8600******000778 | 一般户 |
| 106 | 滨河区支行 | 乌海市嘉源砂石开采有限公司工会委员会 | 8600******000142 | 基本户 |
| 107 | 滨河区支行 | 内蒙古嘉汇休闲观光农业有限公司 | 8600******000669 | 基本户 |
| 108 | 滨河区支行 | 内蒙古嘴爱商贸有限公司工会委员会 | 8600******000189 | 基本户 |
| 109 | 滨河区支行 | 海勃湾区养森瘦身美体店 | 8600******000106 | 基本户 |
| 110 | 滨河区支行 | 乌海市锦尚文化传播有限责任公司工会委员会 | 8600******000390 | 基本户 |
| 111 | 滨河区支行 | 乌海市惠风电气设备有限公司 | 8600******000100 | 一般户 |
| 112 | 兴达支行 | 内蒙古旌竹装饰设计工程有限公司 | 0473******0000020997 | 基本户 |
| 113 | 兴达支行 | 乌海市雨昊煤业有限责任公司 | 0473******0000021391 | 一般户 |
| 114 | 兴达支行 | 乌海市金邦乌达商贸有限责任公司 | 0473******0000018868 | 基本户 |
| 115 | 兴达支行 | 内蒙古万千资产管理有限公司 | 0473******0000015484 | 基本户 |
| 116 | 兴达支行 | 乌海市宝鑫物资有限公司 | 8600******000120 | 基本户 |
| 117 | 兴达支行 | 乌海市海勃湾区鹏辉保温材料经销部 | 8600******001177 | 基本户 |
| 118 | 兴达支行 | 乌海市尚意装饰工程有限公司 | 8600******000996 | 一般户 |
| 119 | 兴达支行 | 内蒙古三阳晶辉环保科技有限公司 | 8500******001116 | 一般户 |
| 120 | 兴达支行 | 乌海市海勃湾区金海木机械运输部 | 8600******001100 | 基本户 |
| 121 | 兴达支行 | 海勃湾区雅森橱柜店 | 8600******000321 | 基本户 |
| 122 | 兴达支行 | 内蒙古东泰能源有限责任公司 | 8500******000205 | 基本户 |
| 123 | 兴达支行 | 乌海市海勃湾区昆厚电子商务部 | 8600******000169 | 基本户 |
| 124 | 兴达支行 | 海勃湾区雨神防水保温经销部 | 8600******000818 | 基本户 |
| 125 | 兴达支行 | 海勃湾区海兴筛网销售部 | 0473******0000020088 | 基本户 |
| 126 | 兴达支行 | 乌海市富海资产管理有限公司 | 8600******000861 | 一般户 |
| 127 | 兴达支行 | 内蒙古通宜达商贸服务有限公司 | 8600******000158 | 一般户 |
| 128 | 兴达支行 | 乌海市嘉家物业服务有限责任公司 | 8600******000777 | 一般户 |
| 129 | 兴达支行 | 乌海市恒正煤炭有限公司 | 8600******000128 | 基本户 |
| 130 | 兴达支行 | 乌海市海勃湾区蒙元建材经销部 | 8600******000808 | 基本户 |
| 131 | 兴达支行 | 海勃湾区梅关彩印室 | 8600******000133 | 基本户 |
| 132 | 兴达支行 | 乌海市海勃湾区禄义线材经销部 | 8600******000106 | 基本户 |
| 133 | 兴达支行 | 乌海市海勃湾区盛厚昌源电子产品经销部 | 8600******000220 | 基本户 |
| 134 | 汇源支行 | 内蒙古汇金房地产有限公司 | 8500******000125 | 一般户 |
| 135 | 汇源支行 | 乌海市蓝梦商贸有限责任公司 | 0473******0000000231 | 基本户 |
| 136 | 汇源支行 | 乌海市兴海寺普照院 | 0473******0000014848 | 基本户 |
| 137 | 汇源支行 | 海勃湾区顺通汽车配件经销部 | 0473******0000015027 | 基本户 |
| 138 | 汇源支行 | 内蒙古隆兴佰鸿照明科技有限责任公司 | 0473******0000013840 | 一般户 |
| 139 | 汇源支行 | 海勃湾区松联手机店 | 8600******000330 | 基本户 |
| 140 | 汇源支行 | 乌海市伟正商贸有限责任公司 | 8600******000960 | 一般户 |
| 141 | 汇源支行 | 内蒙古晟达商贸有限公司 | 8600******000650 | 基本户 |
| 142 | 汇源支行 | 乌海洪远新能源科技有限公司 | 8600******001806 | 专用户 |
| 143 | 汇源支行 | 乌海市海亿商贸有限公司工会委员会 | 8600******000700 | 基本户 |
| 144 | 汇源支行 | 鄂托克旗济金矿业有限责任公司 | 8500******005773 | 一般户 |
| 145 | 汇源支行 | 内蒙古康毅森煤业有限公司 | 8600******000927 | 一般户 |
| 146 | 汇源支行 | 乌海市凯达门业有限责任公司经营一部 | 8600******000161 | 基本户 |
| 147 | 汇源支行 | 乌海市海勃湾区好味轩锡盟小羔羊蒙式火锅店 | 8600******000129 | 基本户 |
| 148 | 汇源支行 | 乌海海勃湾区恒固建材商行 | 8600******000161 | 基本户 |
| 149 | 汇源支行 | 乌海市益兴商贸有限公司 | 8600******000168 | 一般户 |
| 150 | 汇源支行 | 海勃湾区荣升速印店 | 8600******000182 | 基本户 |
| 151 | 汇源支行 | 乌海市日昇化工有限责任公司 | 8500******000196 | 专用户 |
| 152 | 汇源支行 | 海勃湾区华测煤焦化验室 | 8600******000169 | 基本户 |
| 153 | 汇源支行 | 乌海市豪泰房地产开发有限责任公司工会委员会 | 8600******000808 | 基本户 |
| 154 | 大众支行 | 乌海市裕丰小额贷款有限责任公司 | 0473******0000017242 | 专用户 |
| 155 | 大众支行 | 乌海市微风网络科技有限公司 | 8600******000521 | 基本户 |
| 156 | 大众支行 | 乌海市吉威商贸有限公司 | 8600******000170 | 基本户 |
| 157 | 大众支行 | 鄂尔多斯市锦海达矿业有限公司 | 8600******000160 | 一般户 |
| 158 | 大众支行 | 乌海市中诚电力设备有限责任公司 | 8600******000555 | 一般户 |
| 159 | 大众支行 | 内蒙古喜财猫信息咨询有限公司 | 8600******000528 | 基本户 |
| 160 | 大众支行 | 乌海市宏兴汽车销售有限责任公司 | 8500******000666 | 一般户 |
| 161 | 大众支行 | 海勃湾区彦光速印厂 | 8600******000150 | 基本户 |
| 162 | 大众支行 | 海勃湾区何虎煨炭经销部 | 8600******000187 | 基本户 |
| 163 | 万联支行 | 海勃湾万林超市 | 8600******000686 | 基本户 |
| 164 | 万联支行 | 内蒙古山河社经贸有限公司 | 8600******000108 | 一般户 |
| 165 | 万联支行 | 乌海市亿恒商贸有限公司 | 0473******0000007481 | 基本户 |
| 166 | 营业部 | 乌海市大漠旅行社有限公司 | 0473******0000006953 | 基本户 |
| 167 | 营业部 | 乌海市祝成炭素有限责任公司 | 0473******0000006326 | 一般户 |
| 168 | 营业部 | 安信证券股份有限公司 | 8600******000102 | 专用户 |
| 169 | 营业部 | 上海方付通商务服务有限公司 | 0473******0000010187 | 一般户 |
| 170 | 营业部 | 乌海市青清商贸有限公司 | 8600******000112 | 基本户 |
| 171 | 营业部 | 乌海市金俊达商贸有限公司 | 8600******000146 | 基本户 |
| 172 | 营业部 | 乌海市海勃湾区温馨老年公寓 | 0473******0000010179 | 基本户 |
| 173 | 营业部 | 乌海市大漠旅行社有限公司工会委员会 | 8600******000188 | 基本户 |
| 174 | 营业部 | 内蒙古国晶商贸有限公司 | 8600******000808 | 基本户 |
| 175 | 营业部 | 乌海市好弟兄商贸有限公司 | 8600******000119 | 基本户 |
| 176 | 营业部 | 内蒙古迎风户外文化有限公司 | 8600******000138 | 基本户 |
| 177 | 营业部 | 乌海市亿瀚企业管理有限公司 | 8600******000230 | 基本户 |
| 178 | 营业部 | 乌海市海勃湾区图书馆工会委员会 | 8600******000131 | 基本户 |
| 179 | 营业部 | 乌海市华威工程地质勘察设计有限责任公司 | 8600******000169 | 一般户 |
| 180 | 营业部 | 内蒙古紫煜商务服务有限责任公司 | 8600******000190 | 基本户 |
| 181 | 营业部 | 内蒙古山水天边文化发展有限公司 | 8600******000193 | 一般户 |
| 182 | 营业部 | 鄂尔多斯市尚氏商贸有限公司 | 8600******000166 | 基本户 |
| 183 | 营业部 | 乌海市利屹商贸有限责任公司 | 8600******000159 | 基本户 |
| 184 | 营业部 | 内蒙古大川建筑工程有限公司 | 8600******000101 | 基本户 |
| 185 | 盈泽支行 | 乌海洪远新能源科技有限公司 | 8600******000152 | 一般户 |
| 186 | 盈泽支行 | 海勃湾圣象壁纸材料店 | 0473******0000011663 | 基本户 |
| 187 | 盈泽支行 | 乌海市成源生态土地开发有限责任公司 | 0473******0000011598 | 基本户 |
| 188 | 盈泽支行 | 乌海市基点商贸有限责任公司 | 8600******000333 | 基本户 |
| 189 | 盈泽支行 | 乌海市惠通物流有限公司 | 8600******000156 | 一般户 |
| 190 | 盈泽支行 | 海勃湾区边广梅金丰批发超市 | 8600******000132 | 基本户 |
| 191 | 盈泽支行 | 海勃湾区王荣蔬菜批发零售摊 | 8600******000115 | 基本户 |
| 192 | 盈泽支行 | 乌海市银鼎建筑装饰工程有限公司 | 8600******000200 | 基本户 |
| 193 | 盈泽支行 | 乌海市普惠建筑劳务有限公司 | 8600******000558 | 基本户 |
| 194 | 盈泽支行 | 内蒙古跃安商贸有限公司 | 8600******000101 | 基本户 |
| 195 | 盈泽支行 | 乌海银盛资源再利用科技有限公司 | 8600******000400 | 一般户 |
| 196 | 盈泽支行 | 内蒙古瑞敏商贸有限公司 | 8600******000181 | 基本户 |
| 197 | 盈泽支行 | 乌海市鑫耀慧电子科技有限公司 | 8600******000157 | 基本户 |
| 198 | 盈泽支行 | 乌海市大杰煤业有限公司 | 8600******001288 | 一般户 |
| 199 | 盈泽支行 | 内蒙古万辰物流有限公司 | 8600******000131 | 基本户 |
| 200 | 盈泽支行 | 内蒙古阿阳宫餐饮管理有限公司 | 8600******000352 | 一般户 |
| 201 | 盈泽支行 | 海勃湾区洋洋鲜水产店 | 8600******000171 | 基本户 |
| 202 | 盈泽支行 | 内蒙古东哲商贸有限责任公司 | 8600******000158 | 基本户 |
| 203 | 盈泽支行 | 乌海市新同和医院有限公司 | 8600******000240 | 一般户 |
| 204 | 盈泽支行 | 内蒙古源丰德工程机械销售有限公司 | 8600******000147 | 基本户 |
| 205 | 盈泽支行 | 海勃湾区名爵办公用品经销店 | 8600******000146 | 基本户 |
| 206 | 盈泽支行 | 乌海市盈鼎企业管理咨询有限公司 | 8600******000200 | 基本户 |
| 207 | 盈泽支行 | 包头市蒙昊晟贸易有限公司 | 8600******003172 | 一般户 |
| 208 | 银鹰支行 | 内蒙古新通领线缆有限公司 | 0473******0000032890 | 基本户 |
| 209 | 银鹰支行 | 内蒙古弘冉煤炭销售有限公司 | 0473******0000038087 | 基本户 |
| 210 | 银鹰支行 | 乌海市金座珠宝首饰有限责任公司 | 0473******0000035505 | 基本户 |
| 211 | 银鹰支行 | 乌海市华晨物流有限公司 | 8600******000185 | 基本户 |
| 212 | 银鹰支行 | 内蒙古景瑞隆房地产开发有限责任公司 | 0473******0000034037 | 基本户 |
| 213 | 银鹰支行 | 乌海市益欣工程机械有限公司 | 8600******000277 | 基本户 |
| 214 | 银鹰支行 | 鄂尔多斯市金威工程检测有限公司 | 8600******000650 | 一般户 |
| 215 | 银鹰支行 | 内蒙古天翔建筑安装有限责任公司 | 8500******001275 | 一般户 |
| 216 | 银鹰支行 | 乌海市众合成商贸有限责任公司 | 8600******000111 | 基本户 |
| 217 | 银鹰支行 | 内蒙古源丰成机械设备销售有限公司 | 8600******000300 | 一般户 |
| 218 | 银鹰支行 | 乌海市亿万土石方工程机械租赁有限公司 | 8600******000558 | 基本户 |
| 219 | 银鹰支行 | 乌海市夭斯图洗煤有限公司 | 8600******000136 | 一般户 |
| 220 | 银鹰支行 | 乌海市百佳物业服务有限公司 | 8600******000117 | 基本户 |
| 221 | 银鹰支行 | 鄂尔多斯市广绿园林绿化有限责任公司 | 8600******000123 | 一般户 |
| 222 | 银鹰支行 | 乌海市昊诚网络科技有限公司 | 8600******000121 | 基本户 |
| 223 | 银鹰支行 | 乌海市广林物业服务有限公司 | 8600******000222 | 一般户 |
| 224 | 银鹰支行 | 乌海市海勃湾区秀秀网络通讯店 | 8600******000172 | 基本户 |
| 225 | 银鹰支行 | 鄂托克旗新洋工程机械有限公司 | 8600******008828 | 一般户 |
| 226 | 银鹰支行 | 海勃湾区新月彩印厂 | 8600******000881 | 基本户 |
| 227 | 银鹰支行 | 乌海市乾元房地产开发有限责任公司 | 0473******0000030886 | 基本户 |
| 228 | 银鹰支行 | 乌海市禾润农业专业合作社 | 0473******0000037840 | 基本户 |
| 229 | 海拉路支行 | 海勃湾区万圆印刷厂 | 0473******0000003007 | 基本户 |
| 230 | 海拉路支行 | 乌海市中凯商贸有限公司 | 0473******0000003452 | 基本户 |
| 231 | 海拉路支行 | 乌海市海勃湾区蒙昕通讯服务部 | 8600******000313 | 基本户 |
| 232 | 海拉路支行 | 海勃湾区仁明彩印厂 | 8600******000103 | 基本户 |
| 233 | 海拉路支行 | 海勃湾区流动速印厂 | 8600******000977 | 基本户 |
| 234 | 海拉路支行 | 海勃湾区云盛广告材料销售部 | 8600******000790 | 基本户 |
| 235 | 新华东街支行 | 内蒙古东孚精细化学品有限公司 | 8500******000277 | 一般户 |
| 236 | 西湖支行 | 乌海市恒驿工贸有限责任公司 | 0473******0000006891 | 一般户 |
| 237 | 西湖支行 | 乌海市福星工贸有限责任公司宏达汽修分公司 | 0473******0000002643 | 基本户 |
| 238 | 西湖支行 | 内蒙古长城建筑安装有限责任公司 | 0473******0000009069 | 一般户 |
| 239 | 西湖支行 | 乌海市超强广告装饰工程有限公司工会委员会 | 8600******000777 | 基本户 |
| 240 | 西湖支行 | 乌海市大宇装璜有限公司工会委员会 | 8600******000110 | 基本户 |
| 241 | 西湖支行 | 乌海市美景园林绿化有限公司 | 8600******000666 | 基本户 |
| 242 | 西湖支行 | 乌海金融资产管理有限公司 | 8600******001196 | 一般户 |
| 243 | 西湖支行 | 海勃湾区卡诺斯卫浴经销店 | 8600******000127 | 基本户 |
| 244 | 西湖支行 | 海勃湾区乔洁电信营业厅 | 8600******000119 | 基本户 |
| 245 | 西湖支行 | 内蒙古锐业物资有限公司 | 8600******000718 | 基本户 |
| 246 | 西湖支行 | 海勃湾区龙泽消防器材经销部 | 0473******0000009093 | 基本户 |
| 247 | 西湖支行 | 海勃湾区文宇图文处理工作室 | 0473******0000009762 | 基本户 |
| 248 | 隆昌支行 | 海勃湾区王翠平广告制作部 | 8600******000178 | 基本户 |
| 249 | 隆昌支行 | 海勃湾区国兴日用百货经销店 | 8600******000192 | 基本户 |
| 250 | 隆昌支行 | 海勃湾区日升昌五金机电经销部 | 8600******000919 | 基本户 |
| 251 | 隆昌支行 | 海勃湾区孙瑞芳电信专营店 | 8600******001000 | 基本户 |
| 252 | 隆昌支行 | 海勃湾区易维特汽车服务会所 | 8600******000155 | 基本户 |
| 253 | 隆昌支行 | 海勃湾区茶语面包店 | 8600******000678 | 基本户 |
| 254 | 隆昌支行 | 内蒙古舜邦医疗器械有限责任公司 | 8600******000968 | 一般户 |
| 255 | 隆昌支行 | 乌海市海勃湾区草原情老年舞蹈协会 | 8600******000210 | 基本户 |
| 256 | 隆昌支行 | 乌海市龙翔机电设备安装有限责任公司 | 0473******0000003442 | 一般户 |
| 257 | 隆昌支行 | 海勃湾区光华彩印厂 | 8600******000303 | 基本户 |
| 258 | 隆昌支行 | 乌海飞耀煤炭销售有限公司 | 8600******000101 | 基本户 |
| 259 | 隆昌支行 | 乌海市银杭煤化工有限公司 | 8600******000240 | 一般户 |
| 260 | 隆昌支行 | 内蒙古裕源酒店管理有限公司 | 8600******000146 | 基本户 |
| 261 | 隆昌支行 | 内蒙古荣亨煤炭运销有限公司 | 8600******000178 | 一般户 |
| 262 | 隆昌支行 | 海勃湾区崇宝阁文房四宝店 | 8600******001002 | 基本户 |
| 263 | 隆昌支行 | 海勃湾区鑫荣珠灯饰批发部 | 8600******000808 | 基本户 |
| 264 | 隆昌支行 | 乌海市悦欣生活超市有限公司 | 8600******000210 | 基本户 |
| 265 | 隆昌支行 | 海勃湾区海神彩印厂 | 8600******000120 | 基本户 |
| 266 | 隆昌支行 | 乌海市海勃湾区聚泰祥瑞电子产品经销部 | 8600******000181 | 基本户 |
| 267 | 隆昌支行 | 乌海市海勃湾区老霍干果水果批发店 | 8600******000152 | 基本户 |
| 268 | 隆昌支行 | 海勃湾区贵清建筑安装服务部 | 8600******000518 | 基本户 |
| 269 | 隆昌支行 | 海勃湾区阿荣儿童摄影工作室 | 8600******000117 | 基本户 |
| 270 | 狮城西街支行 | 乌海宁泊环保有限公司 | 0473******0000000609 | 基本户 |
| 271 | 狮城西街支行 | 内蒙古竣英捷建筑劳务有限公司 | 8600******000818 | 基本户 |
| 272 | 狮城西街支行 | 乌海市精英文化传播有限公司 | 0473******0000019773 | 基本户 |
| 273 | 狮城西街支行 | 内蒙古亨通创业投资集团有限公司 | 0473******0000014691 | 基本户 |
| 274 | 黄河支行 | 乌海市同得利餐饮有限公司 | 0473******0000011261 | 基本户 |
| 275 | 黄河支行 | 乌海市浩达广告制作有限责任公司工会委员会 | 0473******0000011428 | 基本户 |
| 276 | 黄河支行 | 海勃湾区毫森橱柜木门经销部 | 8600******000131 | 基本户 |
| 277 | 黄河支行 | 乌海市丰汇电子科技有限公司 | 8600******000959 | 基本户 |
| 278 | 黄河支行 | 乌海市广电移动传媒有限公司 | 8600******001101 | 一般户 |
| 279 | 黄河支行 | 内蒙古新阳建筑安装有限责任公司 | 8500******000778 | 一般户 |
